JIS-C60062-2019
ページ名
JIS-C60062-2019
概要
JIS規格のJIS-C60062-2019(抵抗器及びコンデンサの表示記号)について
最終更新
E24系列(JIS C 5063)について
市販されている抵抗やコンデンサやコイルの値は、「JIS C 5063(抵抗器及びコンデンサの標準数列)」定められた値のものになります。ただ一般的には「標準数列」と呼ばれることは少なく、「E系列」とかもう少し具体的に「E24系列」とか「E6系列」とかの名称で呼ばれます。
この規格で決められた値は「中途半端な値」であったり、「間が等間隔でない」というちょっと不思議なルールを持ちます。
たとえば抵抗の場合、「4.7Ωとかなら、0.3Ω足してきっちり5Ωの方使いやすいんじゃないの」とか「10Ωの次は1Ωの差で11Ωが売られているのに、91Ωの次は9Ωも差で100Ωになるのはなぜ?」とか思っている人は多いんじゃないでしょうか。
これらの近似値は、以下の数式から求めることができます。
X = 10 n/K
Xは求める値、nは求めようとする順番(0から始まる)、KはE系列の数値(6とか24)
E12系列の3番目の値(0から始まるので計算色には2を入れる)を求めるには、以下のような計算になります
10 2/12 = 1.4677・・・
同様にE24系列の23番目の値(0から始まるので計算色には22を入れる)を求めるには、以下のような計算になります
10 23/24 = 9.0851・・・
これら計算は、電卓でポチポチ入力するよりは、エクセルで一気に計算すれば早いと思います。たとえば、A列の1行目には0、2行目には1、3行目には2と順に入力し、B列の1行目には以下の計算式を入力します。
=POWER(10,(A1/24))
そしてこのセルの右下にあるポッチをつかみ、そのまま下へドラグして連続データ入力を行えばよいでしょう。
なお、実際に抵抗やコンデンサ購入するにあたり、よく使用される物は店舗に在庫がありますが、極端に低い値や極端に高い値等はかならずしも揃っているわけではないようです。
一般的に入手しやすいと思われるE3系列、E6系列、E12系列、E24系列の対応をまとめました。ちょっと入手が難しそうなE48系列とかE96系列の対応をまとめました。なお表のグレーの部分は規格として値が存在しない部分です。
標準数列(E3/E6/E12/E24)
E3 | E6 | E12 | E24 |
---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | |||
12 | 12 | ||
13 | |||
15 | 15 | 15 | |
16 | |||
18 | 18 | ||
20 | |||
22 | 22 | 22 | 22 |
24 | |||
27 | 27 | ||
30 | |||
33 | 33 | 33 | |
36 | |||
39 | 39 | ||
43 | |||
47 | 47 | 47 | 47 |
51 | |||
56 | 56 | ||
62 | |||
68 | 68 | 68 | |
75 | |||
82 | 82 | ||
91 |
標準数(E48/E96/E192)
E48 | E96 | E192 |
---|---|---|
100 | 100 | 100 |
101 | ||
102 | 102 | |
104 | ||
105 | 105 | 105 |
106 | ||
107 | 107 | |
109 | ||
110 | 110 | 110 |
111 | ||
113 | 113 | |
114 | ||
115 | 115 | 115 |
117 | ||
118 | 118 | |
120 | ||
121 | 121 | 121 |
123 | ||
124 | 124 | |
126 | ||
127 | 127 | 127 |
129 | ||
130 | 130 | |
132 | ||
133 | 133 | 133 |
135 | ||
137 | 137 | |
138 | ||
140 | 140 | 140 |
142 | ||
143 | 143 | |
145 | ||
147 | 147 | 147 |
149 | ||
150 | 150 | |
152 | ||
154 | 154 | 154 |
156 | ||
158 | 158 | |
160 | ||
162 | 162 | 162 |
164 | ||
165 | 165 | |
167 | ||
169 | 169 | 169 |
172 | ||
174 | 174 | |
176 | ||
178 | 178 | 178 |
180 | ||
182 | 182 | |
184 | ||
187 | 187 | 187 |
189 | ||
191 | 191 | |
193 | ||
196 | 196 | 196 |
198 | ||
200 | 200 | |
203 | ||
205 | 205 | 205 |
208 | ||
210 | 210 | |
213 | ||
215 | 215 | 215 |
218 | ||
221 | 221 | |
223 | ||
226 | 226 | 226 |
229 | ||
232 | 232 | |
234 | ||
237 | 237 | 237 |
240 | ||
243 | 243 | |
246 | ||
249 | 249 | 249 |
252 | ||
255 | 255 | |
258 | ||
261 | 261 | 261 |
264 | ||
267 | 267 | |
271 | ||
274 | 274 | 274 |
277 | ||
280 | 280 | |
284 | ||
287 | 287 | 287 |
291 | ||
294 | 294 | |
298 | ||
301 | 301 | 301 |
305 | ||
309 | 309 | |
312 | ||
316 | 316 | 316 |
320 | ||
324 | 324 | |
328 | ||
332 | 332 | 332 |
336 | ||
340 | 340 | |
344 | ||
348 | 348 | 348 |
352 | ||
357 | 357 | |
361 | ||
365 | 365 | 365 |
370 | ||
374 | 374 | |
379 | ||
383 | 383 | 383 |
388 | ||
392 | 392 | |
397 | ||
402 | 402 | 402 |
407 | ||
412 | 412 | |
417 | ||
422 | 422 | 422 |
427 | ||
432 | 432 | |
437 | ||
442 | 442 | 442 |
448 | ||
453 | 453 | |
459 | ||
464 | 464 | 464 |
470 | ||
475 | 475 | |
481 | ||
487 | 487 | 487 |
493 | ||
499 | 499 | |
505 | ||
511 | 511 | 511 |
517 | ||
523 | 523 | |
530 | ||
536 | 536 | 536 |
542 | ||
549 | 549 | |
556 | ||
562 | 562 | 562 |
569 | ||
576 | 576 | |
583 | ||
590 | 590 | 590 |
597 | ||
604 | 604 | |
612 | ||
619 | 619 | 619 |
626 | ||
634 | 634 | |
642 | ||
649 | 649 | 649 |
657 | ||
665 | 665 | |
673 | ||
681 | 681 | 681 |
690 | ||
698 | 698 | |
706 | ||
715 | 715 | 715 |
723 | ||
732 | 732 | |
741 | ||
750 | 750 | 750 |
759 | ||
768 | 768 | |
777 | ||
787 | 787 | 787 |
796 | ||
806 | 806 | |
816 | ||
825 | 825 | 825 |
835 | ||
845 | 845 | |
856 | ||
866 | 866 | 866 |
876 | ||
887 | 887 | |
898 | ||
909 | 909 | 909 |
920 | ||
931 | 931 | |
942 | ||
953 | 953 | 953 |
965 | ||
976 | 976 | |
988 |