36進数-62進数(参考)

36進数-62進数(参考)

36進数-62進数のまとめ、参考として10進数-16進数-36進数-62進数の対応表(0~1000)

36進数-62進数

36進数、62進数とは

36進数、62進数は公式な機関で定義された物ではありませんが、使用頻度は低いものの16進の拡張として使用される場合があります。

36進数・36進法

36進数や36進法は16進数の理論と同じなので、詳細は割愛しますが、0から35までの値を1桁で表現したい場合に使用します。
エクセルにもBASE関数として用意されていますので、ひょっとすると使ったことがある人がいるかもしれません。

BASE()
BASE(数値, 基数 [, 最低桁数])
10進数表記をn進数表記に変換する
数値
必須。変換する10進の整数を指定。値は 0 から 2^53 未満。
基数
必須。数値を変換する基数 (底) の数値を指定します。 値は 2から36 。
最低桁数
省略可。 返される文字列の最小長を指定。 値は 0 以上 。
この関数の基数に36を指定すると、36進数を作成できます。

62進数・62進法

これも16進数の方法を62まで各拡張したものです。0から61までの値を1桁で表現できます。 使用する文字は「0」~「9」、「A」から「Z」、「a」から「z」になります。 英字は、大文字と小文字を使用していることに注意してください。 この62進数ですが、36進数にくらべ使用頻度は格段に低いです。もちろんエクセルのBASE関数も対応していません。 個人的に便利と思いましたので、記載しました。

10進数-16進数-36進数-62進数 対応表

10進、16進、36進、62進の対応表を作成しました。ニーズがあるかどうかわかりませんが、桁上がりが発生した部分の背景を水色にしています。
10進数 16進数 36進数 62進数
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 A A A
11 B B B
12 C C C
13 D D D
14 E E E
15 F F F
16 10 G G
17 11 H H
18 12 I I
19 13 J J
20 14 K K
21 15 L L
22 16 M M
23 17 N N
24 18 O O
25 19 P P
26 1A Q Q
27 1B R R
28 1C S S
29 1D T T
30 1E U U
31 1F V V
32 20 W W
33 21 X X
34 22 Y Y
35 23 Z Z
36 24 10 a
37 25 11 b
38 26 12 c
39 27 13 d
40 28 14 e
41 29 15 f
42 2A 16 g
43 2B 17 h
44 2C 18 i
45 2D 19 j
46 2E 1A k
47 2F 1B l
48 30 1C m
49 31 1D m
50 32 1E o
51 33 1F p
52 34 1G q
53 35 1H r
54 36 1I s
55 37 1J t
56 38 1K u
57 39 1L v
58 3A 1M w
59 3B 1N x
60 3C 1O y
61 3D 1P z
62 3E 1Q 10
63 3F 1R 11
64 40 1S 12
65 41 1T 13
66 42 1U 14
67 43 1V 15
68 44 1W 16
69 45 1X 17
70 46 1Y 18
71 47 1Z 19
72 48 20 1A
73 49 21 1B
74 4A 22 1C
75 4B 23 1D
76 4C 24 1E
77 4D 25 1F
78 4E 26 1G
79 4F 27 1H
80 50 28 1I
81 51 29 1J
82 52 2A 1K
83 53 2B 1L
84 54 2C 1M
85 55 2D 1N
86 56 2E 1O
87 57 2F 1P
88 58 2G 1Q
89 59 2H 1R
90 5A 2I 1S
91 5B 2J 1T
92 5C 2K 1U
93 5D 2L 1V
94 5E 2M 1W
95 5F 2N 1X
96 60 2O 1Y
97 61 2P 1Z
98 62 2Q 1a
99 63 2R 1b
100 64 2S 1c
101 65 2T 1d
102 66 2U 1e
103 67 2V 1f
104 68 2W 1g
105 69 2X 1h
106 6A 2Y 1i
107 6B 2Z 1j
108 6C 30 1k
109 6D 31 1l
110 6E 32 1m
111 6F 33 1m
112 70 34 1o
113 71 35 1p
114 72 36 1q
115 73 37 1r
116 74 38 1s
117 75 39 1t
118 76 3A 1u
119 77 3B 1v
120 78 3C 1w
121 79 3D 1x
122 7A 3E 1y
123 7B 3F 1z
124 7C 3G 20
125 7D 3H 21
126 7E 3I 22
127 7F 3J 23
128 80 3K 24
129 81 3L 25
130 82 3M 26
131 83 3N 27
132 84 3O 28
133 85 3P 29
134 86 3Q 2A
135 87 3R 2B
136 88 3S 2C
137 89 3T 2D
138 8A 3U 2E
139 8B 3V 2F
140 8C 3W 2G
141 8D 3X 2H
142 8E 3Y 2I
143 8F 3Z 2J
144 90 40 2K
145 91 41 2L
146 92 42 2M
147 93 43 2N
148 94 44 2O
149 95 45 2P
150 96 46 2Q
151 97 47 2R
152 98 48 2S
153 99 49 2T
154 9A 4A 2U
155 9B 4B 2V
156 9C 4C 2W
157 9D 4D 2X
158 9E 4E 2Y
159 9F 4F 2Z
160 A0 4G 2a
161 A1 4H 2b
162 A2 4I 2c
163 A3 4J 2d
164 A4 4K 2e
165 A5 4L 2f
166 A6 4M 2g
167 A7 4N 2h
168 A8 4O 2i
169 A9 4P 2j
170 AA 4Q 2k
171 AB 4R 2l
172 AC 4S 2m
173 AD 4T 2m
174 AE 4U 2o
175 AF 4V 2p
176 B0 4W 2q
177 B1 4X 2r
178 B2 4Y 2s
179 B3 4Z 2t
180 B4 50 2u
181 B5 51 2v
182 B6 52 2w
183 B7 53 2x
184 B8 54 2y
185 B9 55 2z
186 BA 56 30
187 BB 57 31
188 BC 58 32
189 BD 59 33
190 BE 5A 34
191 BF 5B 35
192 C0 5C 36
193 C1 5D 37
194 C2 5E 38
195 C3 5F 39
196 C4 5G 3A
197 C5 5H 3B
198 C6 5I 3C
199 C7 5J 3D
200 C8 5K 3E
201 C9 5L 3F
202 CA 5M 3G
203 CB 5N 3H
204 CC 5O 3I
205 CD 5P 3J
206 CE 5Q 3K
207 CF 5R 3L
208 D0 5S 3M
209 D1 5T 3N
210 D2 5U 3O
211 D3 5V 3P
212 D4 5W 3Q
213 D5 5X 3R
214 D6 5Y 3S
215 D7 5Z 3T
216 D8 60 3U
217 D9 61 3V
218 DA 62 3W
219 DB 63 3X
220 DC 64 3Y
221 DD 65 3Z
222 DE 66 3a
223 DF 67 3b
224 E0 68 3c
225 E1 69 3d
226 E2 6A 3e
227 E3 6B 3f
228 E4 6C 3g
229 E5 6D 3h
230 E6 6E 3i
231 E7 6F 3j
232 E8 6G 3k
233 E9 6H 3l
234 EA 6I 3m
235 EB 6J 3m
236 EC 6K 3o
237 ED 6L 3p
238 EE 6M 3q
239 EF 6N 3r
240 F0 6O 3s
241 F1 6P 3t
242 F2 6Q 3u
243 F3 6R 3v
244 F4 6S 3w
245 F5 6T 3x
246 F6 6U 3y
247 F7 6V 3z
248 F8 6W 40
249 F9 6X 41
250 FA 6Y 42
251 FB 6Z 43
252 FC 70 44
253 FD 71 45
254 FE 72 46
255 FF 73 47
256 100 74 48
257 101 75 49
258 102 76 4A
259 103 77 4B
260 104 78 4C
261 105 79 4D
262 106 7A 4E
263 107 7B 4F
264 108 7C 4G
265 109 7D 4H
266 10A 7E 4I
267 10B 7F 4J
268 10C 7G 4K
269 10D 7H 4L
270 10E 7I 4M
271 10F 7J 4N
272 110 7K 4O
273 111 7L 4P
274 112 7M 4Q
275 113 7N 4R
276 114 7O 4S
277 115 7P 4T
278 116 7Q 4U
279 117 7R 4V
280 118 7S 4W
281 119 7T 4X
282 11A 7U 4Y
283 11B 7V 4Z
284 11C 7W 4a
285 11D 7X 4b
286 11E 7Y 4c
287 11F 7Z 4d
288 120 80 4e
289 121 81 4f
290 122 82 4g
291 123 83 4h
292 124 84 4i
293 125 85 4j
294 126 86 4k
295 127 87 4l
296 128 88 4m
297 129 89 4m
298 12A 8A 4o
299 12B 8B 4p
300 12C 8C 4q
301 12D 8D 4r
302 12E 8E 4s
303 12F 8F 4t
304 130 8G 4u
305 131 8H 4v
306 132 8I 4w
307 133 8J 4x
308 134 8K 4y
309 135 8L 4z
310 136 8M 50
311 137 8N 51
312 138 8O 52
313 139 8P 53
314 13A 8Q 54
315 13B 8R 55
316 13C 8S 56
317 13D 8T 57
318 13E 8U 58
319 13F 8V 59
320 140 8W 5A
321 141 8X 5B
322 142 8Y 5C
323 143 8Z 5D
324 144 90 5E
325 145 91 5F
326 146 92 5G
327 147 93 5H
328 148 94 5I
329 149 95 5J
330 14A 96 5K
331 14B 97 5L
332 14C 98 5M
333 14D 99 5N
334 14E 9A 5O
335 14F 9B 5P
336 150 9C 5Q
337 151 9D 5R
338 152 9E 5S
339 153 9F 5T
340 154 9G 5U
341 155 9H 5V
342 156 9I 5W
343 157 9J 5X
344 158 9K 5Y
345 159 9L 5Z
346 15A 9M 5a
347 15B 9N 5b
348 15C 9O 5c
349 15D 9P 5d
350 15E 9Q 5e
351 15F 9R 5f
352 160 9S 5g
353 161 9T 5h
354 162 9U 5i
355 163 9V 5j
356 164 9W 5k
357 165 9X 5l
358 166 9Y 5m
359 167 9Z 5m
360 168 A0 5o
361 169 A1 5p
362 16A A2 5q
363 16B A3 5r
364 16C A4 5s
365 16D A5 5t
366 16E A6 5u
367 16F A7 5v
368 170 A8 5w
369 171 A9 5x
370 172 AA 5y
371 173 AB 5z
372 174 AC 60
373 175 AD 61
374 176 AE 62
375 177 AF 63
376 178 AG 64
377 179 AH 65
378 17A AI 66
379 17B AJ 67
380 17C AK 68
381 17D AL 69
382 17E AM 6A
383 17F AN 6B
384 180 AO 6C
385 181 AP 6D
386 182 AQ 6E
387 183 AR 6F
388 184 AS 6G
389 185 AT 6H
390 186 AU 6I
391 187 AV 6J
392 188 AW 6K
393 189 AX 6L
394 18A AY 6M
395 18B AZ 6N
396 18C B0 6O
397 18D B1 6P
398 18E B2 6Q
399 18F B3 6R
400 190 B4 6S
401 191 B5 6T
402 192 B6 6U
403 193 B7 6V
404 194 B8 6W
405 195 B9 6X
406 196 BA 6Y
407 197 BB 6Z
408 198 BC 6a
409 199 BD 6b
410 19A BE 6c
411 19B BF 6d
412 19C BG 6e
413 19D BH 6f
414 19E BI 6g
415 19F BJ 6h
416 1A0 BK 6i
417 1A1 BL 6j
418 1A2 BM 6k
419 1A3 BN 6l
420 1A4 BO 6m
421 1A5 BP 6m
422 1A6 BQ 6o
423 1A7 BR 6p
424 1A8 BS 6q
425 1A9 BT 6r
426 1AA BU 6s
427 1AB BV 6t
428 1AC BW 6u
429 1AD BX 6v
430 1AE BY 6w
431 1AF BZ 6x
432 1B0 C0 6y
433 1B1 C1 6z
434 1B2 C2 70
435 1B3 C3 71
436 1B4 C4 72
437 1B5 C5 73
438 1B6 C6 74
439 1B7 C7 75
440 1B8 C8 76
441 1B9 C9 77
442 1BA CA 78
443 1BB CB 79
444 1BC CC 7A
445 1BD CD 7B
446 1BE CE 7C
447 1BF CF 7D
448 1C0 CG 7E
449 1C1 CH 7F
450 1C2 CI 7G
451 1C3 CJ 7H
452 1C4 CK 7I
453 1C5 CL 7J
454 1C6 CM 7K
455 1C7 CN 7L
456 1C8 CO 7M
457 1C9 CP 7N
458 1CA CQ 7O
459 1CB CR 7P
460 1CC CS 7Q
461 1CD CT 7R
462 1CE CU 7S
463 1CF CV 7T
464 1D0 CW 7U
465 1D1 CX 7V
466 1D2 CY 7W
467 1D3 CZ 7X
468 1D4 D0 7Y
469 1D5 D1 7Z
470 1D6 D2 7a
471 1D7 D3 7b
472 1D8 D4 7c
473 1D9 D5 7d
474 1DA D6 7e
475 1DB D7 7f
476 1DC D8 7g
477 1DD D9 7h
478 1DE DA 7i
479 1DF DB 7j
480 1E0 DC 7k
481 1E1 DD 7l
482 1E2 DE 7m
483 1E3 DF 7m
484 1E4 DG 7o
485 1E5 DH 7p
486 1E6 DI 7q
487 1E7 DJ 7r
488 1E8 DK 7s
489 1E9 DL 7t
490 1EA DM 7u
491 1EB DN 7v
492 1EC DO 7w
493 1ED DP 7x
494 1EE DQ 7y
495 1EF DR 7z
496 1F0 DS 80
497 1F1 DT 81
498 1F2 DU 82
499 1F3 DV 83
500 1F4 DW 84
501 1F5 DX 85
502 1F6 DY 86
503 1F7 DZ 87
504 1F8 E0 88
505 1F9 E1 89
506 1FA E2 8A
507 1FB E3 8B
508 1FC E4 8C
509 1FD E5 8D
510 1FE E6 8E
511 1FF E7 8F
512 200 E8 8G
513 201 E9 8H
514 202 EA 8I
515 203 EB 8J
516 204 EC 8K
517 205 ED 8L
518 206 EE 8M
519 207 EF 8N
520 208 EG 8O
521 209 EH 8P
522 20A EI 8Q
523 20B EJ 8R
524 20C EK 8S
525 20D EL 8T
526 20E EM 8U
527 20F EN 8V
528 210 EO 8W
529 211 EP 8X
530 212 EQ 8Y
531 213 ER 8Z
532 214 ES 8a
533 215 ET 8b
534 216 EU 8c
535 217 EV 8d
536 218 EW 8e
537 219 EX 8f
538 21A EY 8g
539 21B EZ 8h
540 21C F0 8i
541 21D F1 8j
542 21E F2 8k
543 21F F3 8l
544 220 F4 8m
545 221 F5 8m
546 222 F6 8o
547 223 F7 8p
548 224 F8 8q
549 225 F9 8r
550 226 FA 8s
551 227 FB 8t
552 228 FC 8u
553 229 FD 8v
554 22A FE 8w
555 22B FF 8x
556 22C FG 8y
557 22D FH 8z
558 22E FI 90
559 22F FJ 91
560 230 FK 92
561 231 FL 93
562 232 FM 94
563 233 FN 95
564 234 FO 96
565 235 FP 97
566 236 FQ 98
567 237 FR 99
568 238 FS 9A
569 239 FT 9B
570 23A FU 9C
571 23B FV 9D
572 23C FW 9E
573 23D FX 9F
574 23E FY 9G
575 23F FZ 9H
576 240 G0 9I
577 241 G1 9J
578 242 G2 9K
579 243 G3 9L
580 244 G4 9M
581 245 G5 9N
582 246 G6 9O
583 247 G7 9P
584 248 G8 9Q
585 249 G9 9R
586 24A GA 9S
587 24B GB 9T
588 24C GC 9U
589 24D GD 9V
590 24E GE 9W
591 24F GF 9X
592 250 GG 9Y
593 251 GH 9Z
594 252 GI 9a
595 253 GJ 9b
596 254 GK 9c
597 255 GL 9d
598 256 GM 9e
599 257 GN 9f
600 258 GO 9g
601 259 GP 9h
602 25A GQ 9i
603 25B GR 9j
604 25C GS 9k
605 25D GT 9l
606 25E GU 9m
607 25F GV 9m
608 260 GW 9o
609 261 GX 9p
610 262 GY 9q
611 263 GZ 9r
612 264 H0 9s
613 265 H1 9t
614 266 H2 9u
615 267 H3 9v
616 268 H4 9w
617 269 H5 9x
618 26A H6 9y
619 26B H7 9z
620 26C H8 A0
621 26D H9 A1
622 26E HA A2
623 26F HB A3
624 270 HC A4
625 271 HD A5
626 272 HE A6
627 273 HF A7
628 274 HG A8
629 275 HH A9
630 276 HI AA
631 277 HJ AB
632 278 HK AC
633 279 HL AD
634 27A HM AE
635 27B HN AF
636 27C HO AG
637 27D HP AH
638 27E HQ AI
639 27F HR AJ
640 280 HS AK
641 281 HT AL
642 282 HU AM
643 283 HV AN
644 284 HW AO
645 285 HX AP
646 286 HY AQ
647 287 HZ AR
648 288 I0 AS
649 289 I1 AT
650 28A I2 AU
651 28B I3 AV
652 28C I4 AW
653 28D I5 AX
654 28E I6 AY
655 28F I7 AZ
656 290 I8 Aa
657 291 I9 Ab
658 292 IA Ac
659 293 IB Ad
660 294 IC Ae
661 295 ID Af
662 296 IE Ag
663 297 IF Ah
664 298 IG Ai
665 299 IH Aj
666 29A II Ak
667 29B IJ Al
668 29C IK Am
669 29D IL Am
670 29E IM Ao
671 29F IN Ap
672 2A0 IO Aq
673 2A1 IP Ar
674 2A2 IQ As
675 2A3 IR At
676 2A4 IS Au
677 2A5 IT Av
678 2A6 IU Aw
679 2A7 IV Ax
680 2A8 IW Ay
681 2A9 IX Az
682 2AA IY B0
683 2AB IZ B1
684 2AC J0 B2
685 2AD J1 B3
686 2AE J2 B4
687 2AF J3 B5
688 2B0 J4 B6
689 2B1 J5 B7
690 2B2 J6 B8
691 2B3 J7 B9
692 2B4 J8 BA
693 2B5 J9 BB
694 2B6 JA BC
695 2B7 JB BD
696 2B8 JC BE
697 2B9 JD BF
698 2BA JE BG
699 2BB JF BH
700 2BC JG BI
701 2BD JH BJ
702 2BE JI BK
703 2BF JJ BL
704 2C0 JK BM
705 2C1 JL BN
706 2C2 JM BO
707 2C3 JN BP
708 2C4 JO BQ
709 2C5 JP BR
710 2C6 JQ BS
711 2C7 JR BT
712 2C8 JS BU
713 2C9 JT BV
714 2CA JU BW
715 2CB JV BX
716 2CC JW BY
717 2CD JX BZ
718 2CE JY Ba
719 2CF JZ Bb
720 2D0 K0 Bc
721 2D1 K1 Bd
722 2D2 K2 Be
723 2D3 K3 Bf
724 2D4 K4 Bg
725 2D5 K5 Bh
726 2D6 K6 Bi
727 2D7 K7 Bj
728 2D8 K8 Bk
729 2D9 K9 Bl
730 2DA KA Bm
731 2DB KB Bm
732 2DC KC Bo
733 2DD KD Bp
734 2DE KE Bq
735 2DF KF Br
736 2E0 KG Bs
737 2E1 KH Bt
738 2E2 KI Bu
739 2E3 KJ Bv
740 2E4 KK Bw
741 2E5 KL Bx
742 2E6 KM By
743 2E7 KN Bz
744 2E8 KO C0
745 2E9 KP C1
746 2EA KQ C2
747 2EB KR C3
748 2EC KS C4
749 2ED KT C5
750 2EE KU C6
751 2EF KV C7
752 2F0 KW C8
753 2F1 KX C9
754 2F2 KY CA
755 2F3 KZ CB
756 2F4 L0 CC
757 2F5 L1 CD
758 2F6 L2 CE
759 2F7 L3 CF
760 2F8 L4 CG
761 2F9 L5 CH
762 2FA L6 CI
763 2FB L7 CJ
764 2FC L8 CK
765 2FD L9 CL
766 2FE LA CM
767 2FF LB CN
768 300 LC CO
769 301 LD CP
770 302 LE CQ
771 303 LF CR
772 304 LG CS
773 305 LH CT
774 306 LI CU
775 307 LJ CV
776 308 LK CW
777 309 LL CX
778 30A LM CY
779 30B LN CZ
780 30C LO Ca
781 30D LP Cb
782 30E LQ Cc
783 30F LR Cd
784 310 LS Ce
785 311 LT Cf
786 312 LU Cg
787 313 LV Ch
788 314 LW Ci
789 315 LX Cj
790 316 LY Ck
791 317 LZ Cl
792 318 M0 Cm
793 319 M1 Cm
794 31A M2 Co
795 31B M3 Cp
796 31C M4 Cq
797 31D M5 Cr
798 31E M6 Cs
799 31F M7 Ct
800 320 M8 Cu
801 321 M9 Cv
802 322 MA Cw
803 323 MB Cx
804 324 MC Cy
805 325 MD Cz
806 326 ME D0
807 327 MF D1
808 328 MG D2
809 329 MH D3
810 32A MI D4
811 32B MJ D5
812 32C MK D6
813 32D ML D7
814 32E MM D8
815 32F MN D9
816 330 MO DA
817 331 MP DB
818 332 MQ DC
819 333 MR DD
820 334 MS DE
821 335 MT DF
822 336 MU DG
823 337 MV DH
824 338 MW DI
825 339 MX DJ
826 33A MY DK
827 33B MZ DL
828 33C N0 DM
829 33D N1 DN
830 33E N2 DO
831 33F N3 DP
832 340 N4 DQ
833 341 N5 DR
834 342 N6 DS
835 343 N7 DT
836 344 N8 DU
837 345 N9 DV
838 346 NA DW
839 347 NB DX
840 348 NC DY
841 349 ND DZ
842 34A NE Da
843 34B NF Db
844 34C NG Dc
845 34D NH Dd
846 34E NI De
847 34F NJ Df
848 350 NK Dg
849 351 NL Dh
850 352 NM Di
851 353 NN Dj
852 354 NO Dk
853 355 NP Dl
854 356 NQ Dm
855 357 NR Dm
856 358 NS Do
857 359 NT Dp
858 35A NU Dq
859 35B NV Dr
860 35C NW Ds
861 35D NX Dt
862 35E NY Du
863 35F NZ Dv
864 360 O0 Dw
865 361 O1 Dx
866 362 O2 Dy
867 363 O3 Dz
868 364 O4 E0
869 365 O5 E1
870 366 O6 E2
871 367 O7 E3
872 368 O8 E4
873 369 O9 E5
874 36A OA E6
875 36B OB E7
876 36C OC E8
877 36D OD E9
878 36E OE EA
879 36F OF EB
880 370 OG EC
881 371 OH ED
882 372 OI EE
883 373 OJ EF
884 374 OK EG
885 375 OL EH
886 376 OM EI
887 377 ON EJ
888 378 OO EK
889 379 OP EL
890 37A OQ EM
891 37B OR EN
892 37C OS EO
893 37D OT EP
894 37E OU EQ
895 37F OV ER
896 380 OW ES
897 381 OX ET
898 382 OY EU
899 383 OZ EV
900 384 P0 EW
901 385 P1 EX
902 386 P2 EY
903 387 P3 EZ
904 388 P4 Ea
905 389 P5 Eb
906 38A P6 Ec
907 38B P7 Ed
908 38C P8 Ee
909 38D P9 Ef
910 38E PA Eg
911 38F PB Eh
912 390 PC Ei
913 391 PD Ej
914 392 PE Ek
915 393 PF El
916 394 PG Em
917 395 PH Em
918 396 PI Eo
919 397 PJ Ep
920 398 PK Eq
921 399 PL Er
922 39A PM Es
923 39B PN Et
924 39C PO Eu
925 39D PP Ev
926 39E PQ Ew
927 39F PR Ex
928 3A0 PS Ey
929 3A1 PT Ez
930 3A2 PU F0
931 3A3 PV F1
932 3A4 PW F2
933 3A5 PX F3
934 3A6 PY F4
935 3A7 PZ F5
936 3A8 Q0 F6
937 3A9 Q1 F7
938 3AA Q2 F8
939 3AB Q3 F9
940 3AC Q4 FA
941 3AD Q5 FB
942 3AE Q6 FC
943 3AF Q7 FD
944 3B0 Q8 FE
945 3B1 Q9 FF
946 3B2 QA FG
947 3B3 QB FH
948 3B4 QC FI
949 3B5 QD FJ
950 3B6 QE FK
951 3B7 QF FL
952 3B8 QG FM
953 3B9 QH FN
954 3BA QI FO
955 3BB QJ FP
956 3BC QK FQ
957 3BD QL FR
958 3BE QM FS
959 3BF QN FT
960 3C0 QO FU
961 3C1 QP FV
962 3C2 QQ FW
963 3C3 QR FX
964 3C4 QS FY
965 3C5 QT FZ
966 3C6 QU Fa
967 3C7 QV Fb
968 3C8 QW Fc
969 3C9 QX Fd
970 3CA QY Fe
971 3CB QZ Ff
972 3CC R0 Fg
973 3CD R1 Fh
974 3CE R2 Fi
975 3CF R3 Fj
976 3D0 R4 Fk
977 3D1 R5 Fl
978 3D2 R6 Fm
979 3D3 R7 Fm
980 3D4 R8 Fo
981 3D5 R9 Fp
982 3D6 RA Fq
983 3D7 RB Fr
984 3D8 RC Fs
985 3D9 RD Ft
986 3DA RE Fu
987 3DB RF Fv
988 3DC RG Fw
989 3DD RH Fx
990 3DE RI Fy
991 3DF RJ Fz
992 3E0 RK G0
993 3E1 RL G1
994 3E2 RM G2
995 3E3 RN G3
996 3E4 RO G4
997 3E5 RP G5
998 3E6 RQ G6
999 3E7 RR G7
1000 3E8 RS G8

このページの情報

パンくずリスト
パーマリンク
https://ichibaphone.com/information-technology/base36-base62/index.html
作成日
2022-05-28
更新日
2022-05-28
Publisher:ヰチバフォン, Author:桜庭 一場