デシベル(dB)-比率対応表

デシベル-比率 対応表

デシベル(dB)と比率の対応表

デシベル-比率 対応

デシベル(dB)と比率を対応表にしました。左側がデシベルで右側が比率になります。比率に関しては、正値と負値それぞれ電圧比と電力比も記載しました。

表の構成上若干冗長になるので、dB欄は絶対値で記載しています。お手数ですが、増幅か減衰かは、表の正値か負値で判断してください。

以下に表の見方の例を示します。

ボリューム等で電圧を-20dB減衰させた場合の電圧比
「dB」欄の20.0の行の「負値(減衰)」の欄の「電圧比」欄を参照
 ⇒値は0.1倍(1/10)になる
アンプで電圧を3dB増幅させる場合の電圧比
「dB」欄の3.0の行の「正値(増幅)」欄の「電圧比」欄を参照
 ⇒値は1.413倍になる
アンプで電力を3dB増幅させる場合の電力比
「dB」欄の3.0の行の「正値(増幅)」欄の「電力比」欄を参照
 ⇒値は1.995倍(約2倍)になる

dB 比率
正値(増幅) 負値(減衰)
電圧比 電力比 電圧比 電力比
0.1 1.012 1.023 0.9886 0.9772
0.2 1.023 1.047 0.9772 0.9550
0.3 1.035 1.072 0.9661 0.9333
0.4 1.047 1.096 0.9550 0.9120
0.5 1.059 1.122 0.9441 0.8913
0.6 1.072 1.148 0.9333 0.8710
0.7 1.084 1.175 0.9226 0.8511
0.8 1.096 1.202 0.9120 0.8318
0.9 1.109 1.230 0.9016 0.8128
1.0 1.122 1.259 0.8913 0.7943
1.1 1.135 1.288 0.8810 0.7762
1.2 1.148 1.318 0.8710 0.7586
1.3 1.161 1.349 0.8610 0.7413
1.4 1.175 1.380 0.8511 0.7244
1.5 1.189 1.413 0.8414 0.7079
1.6 1.202 1.445 0.8318 0.6918
1.7 1.216 1.479 0.8222 0.6761
1.8 1.230 1.514 0.8128 0.6607
1.9 1.245 1.549 0.8035 0.6457
2.0 1.259 1.585 0.7943 0.6310
2.1 1.274 1.622 0.7852 0.6166
2.2 1.288 1.660 0.7762 0.6026
2.3 1.303 1.698 0.7674 0.5888
2.4 1.318 1.738 0.7586 0.5754
2.5 1.334 1.778 0.7499 0.5623
2.6 1.349 1.820 0.7413 0.5495
2.7 1.365 1.862 0.7328 0.5370
2.8 1.380 1.905 0.7244 0.5248
2.9 1.396 1.950 0.7161 0.5129
3.0 1.413 1.995 0.7079 0.5012
3.1 1.429 2.042 0.6998 0.4898
3.2 1.445 2.089 0.6918 0.4786
3.3 1.462 2.138 0.6839 0.4677
3.4 1.479 2.188 0.6761 0.4571
3.5 1.496 2.239 0.6683 0.4467
3.6 1.514 2.291 0.6607 0.4365
3.7 1.531 2.344 0.6531 0.4266
3.8 1.549 2.399 0.6457 0.4169
3.9 1.567 2.455 0.6383 0.4074
4.0 1.585 2.512 0.6310 0.3981
4.1 1.603 2.570 0.6237 0.3890
4.2 1.622 2.630 0.6166 0.3802
4.3 1.641 2.692 0.6095 0.3715
4.4 1.660 2.754 0.6026 0.3631
4.5 1.679 2.818 0.5957 0.3548
4.6 1.698 2.884 0.5888 0.3467
4.7 1.718 2.951 0.5821 0.3388
4.8 1.738 3.020 0.5754 0.3311
4.9 1.758 3.090 0.5689 0.3236
5.0 1.778 3.162 0.5623 0.3162
5.1 1.799 3.236 0.5559 0.3090
5.2 1.820 3.311 0.5495 0.3020
5.3 1.841 3.388 0.5433 0.2951
5.4 1.862 3.467 0.5370 0.2884
5.5 1.884 3.548 0.5309 0.2818
5.6 1.905 3.631 0.5248 0.2754
5.7 1.928 3.715 0.5188 0.2692
5.8 1.950 3.802 0.5129 0.2630
5.9 1.972 3.890 0.5070 0.2570
6.0 1.995 3.981 0.5012 0.2512
6.1 2.018 4.074 0.4955 0.2455
6.2 2.042 4.169 0.4898 0.2399
6.3 2.065 4.266 0.4842 0.2344
6.4 2.089 4.365 0.4786 0.2291
6.5 2.113 4.467 0.4732 0.2239
6.6 2.138 4.571 0.4677 0.2188
6.7 2.163 4.677 0.4624 0.2138
6.8 2.188 4.786 0.4571 0.2089
6.9 2.213 4.898 0.4519 0.2042
7.0 2.239 5.012 0.4467 0.1995
7.1 2.265 5.129 0.4416 0.1950
7.2 2.291 5.248 0.4365 0.1905
7.3 2.317 5.370 0.4315 0.1862
7.4 2.344 5.495 0.4266 0.1820
7.5 2.371 5.623 0.4217 0.1778
7.6 2.399 5.754 0.4169 0.1738
7.7 2.427 5.888 0.4121 0.1698
7.8 2.455 6.026 0.4074 0.1660
7.9 2.483 6.166 0.4027 0.1622
8.0 2.512 6.310 0.3981 0.1585
8.1 2.541 6.457 0.3936 0.1549
8.2 2.570 6.607 0.3890 0.1514
8.3 2.600 6.761 0.3846 0.1479
8.4 2.630 6.918 0.3802 0.1445
8.5 2.661 7.079 0.3758 0.1413
8.6 2.692 7.244 0.3715 0.1380
8.7 2.723 7.413 0.3673 0.1349
8.8 2.754 7.586 0.3631 0.1318
8.9 2.786 7.762 0.3589 0.1288
9.0 2.818 7.943 0.3548 0.1259
9.1 2.851 8.128 0.3508 0.1230
9.2 2.884 8.318 0.3467 0.1202
9.3 2.917 8.511 0.3428 0.1175
9.4 2.951 8.710 0.3388 0.1148
9.5 2.985 8.913 0.3350 0.1122
9.6 3.020 9.120 0.3311 0.1096
9.7 3.055 9.333 0.3273 0.1072
9.8 3.090 9.550 0.3236 0.1047
9.9 3.126 9.772 0.3199 0.1023
10.0 3.162 10.00 0.3162 0.1000
10.1 3.199 10.23 0.3126 0.09772
10.2 3.236 10.47 0.3090 0.09550
10.3 3.273 10.72 0.3055 0.09333
10.4 3.311 10.96 0.3020 0.09120
10.5 3.350 11.22 0.2985 0.08913
10.6 3.388 11.48 0.2951 0.08710
10.7 3.428 11.75 0.2917 0.08511
10.8 3.467 12.02 0.2884 0.08318
10.9 3.508 12.30 0.2851 0.08128
11.0 3.548 12.59 0.2818 0.07943
11.1 3.589 12.88 0.2786 0.07762
11.2 3.631 13.18 0.2754 0.07586
11.3 3.673 13.49 0.2723 0.07413
11.4 3.715 13.80 0.2692 0.07244
11.5 3.758 14.13 0.2661 0.07079
11.6 3.802 14.45 0.2630 0.06918
11.7 3.846 14.79 0.2600 0.06761
11.8 3.890 15.14 0.2570 0.06607
11.9 3.936 15.49 0.2541 0.06457
12.0 3.981 15.85 0.2512 0.06310
12.1 4.027 16.22 0.2483 0.06166
12.2 4.074 16.60 0.2455 0.06026
12.3 4.121 16.98 0.2427 0.05888
12.4 4.169 17.38 0.2399 0.05754
12.5 4.217 17.78 0.2371 0.05623
12.6 4.266 18.20 0.2344 0.05495
12.7 4.315 18.62 0.2317 0.05370
12.8 4.365 19.05 0.2291 0.05248
12.9 4.416 19.50 0.2265 0.05129
13.0 4.467 19.95 0.2239 0.05012
13.1 4.519 20.42 0.2213 0.04898
13.2 4.571 20.89 0.2188 0.04786
13.3 4.624 21.38 0.2163 0.04677
13.4 4.677 21.88 0.2138 0.04571
13.5 4.732 22.39 0.2113 0.04467
13.6 4.786 22.91 0.2089 0.04365
13.7 4.842 23.44 0.2065 0.04266
13.8 4.898 23.99 0.2042 0.04169
13.9 4.955 24.55 0.2018 0.04074
14.0 5.012 25.12 0.1995 0.03981
14.1 5.070 25.70 0.1972 0.03890
14.2 5.129 26.30 0.1950 0.03802
14.3 5.188 26.92 0.1928 0.03715
14.4 5.248 27.54 0.1905 0.03631
14.5 5.309 28.18 0.1884 0.03548
14.6 5.370 28.84 0.1862 0.03467
14.7 5.433 29.51 0.1841 0.03388
14.8 5.495 30.20 0.1820 0.03311
14.9 5.559 30.90 0.1799 0.03236
15.0 5.623 31.62 0.1778 0.03162
15.1 5.689 32.36 0.1758 0.03090
15.2 5.754 33.11 0.1738 0.03020
15.3 5.821 33.88 0.1718 0.02951
15.4 5.888 34.67 0.1698 0.02884
15.5 5.957 35.48 0.1679 0.02818
15.6 6.026 36.31 0.1660 0.02754
15.7 6.095 37.15 0.1641 0.02692
15.8 6.166 38.02 0.1622 0.02630
15.9 6.237 38.90 0.1603 0.02570
16.0 6.310 39.81 0.1585 0.02512
16.1 6.383 40.74 0.1567 0.02455
16.2 6.457 41.69 0.1549 0.02399
16.3 6.531 42.66 0.1531 0.02344
16.4 6.607 43.65 0.1514 0.02291
16.5 6.683 44.67 0.1496 0.02239
16.6 6.761 45.71 0.1479 0.02188
16.7 6.839 46.77 0.1462 0.02138
16.8 6.918 47.86 0.1445 0.02089
16.9 6.998 48.98 0.1429 0.02042
17.0 7.079 50.12 0.1413 0.01995
17.1 7.161 51.29 0.1396 0.01950
17.2 7.244 52.48 0.1380 0.01905
17.3 7.328 53.70 0.1365 0.01862
17.4 7.413 54.95 0.1349 0.01820
17.5 7.499 56.23 0.1334 0.01778
17.6 7.586 57.54 0.1318 0.01738
17.7 7.674 58.88 0.1303 0.01698
17.8 7.762 60.26 0.1288 0.01660
17.9 7.852 61.66 0.1274 0.01622
18.0 7.943 63.10 0.1259 0.01585
18.1 8.035 64.57 0.1245 0.01549
18.2 8.128 66.07 0.1230 0.01514
18.3 8.222 67.61 0.1216 0.01479
18.4 8.318 69.18 0.1202 0.01445
18.5 8.414 70.79 0.1189 0.01413
18.6 8.511 72.44 0.1175 0.01380
18.7 8.610 74.13 0.1161 0.01349
18.8 8.710 75.86 0.1148 0.01318
18.9 8.810 77.62 0.1135 0.01288
19.0 8.913 79.43 0.1122 0.01259
19.1 9.016 81.28 0.1109 0.01230
19.2 9.120 83.18 0.1096 0.01202
19.3 9.226 85.11 0.1084 0.01175
19.4 9.333 87.10 0.1072 0.01148
19.5 9.441 89.13 0.1059 0.01122
19.6 9.550 91.20 0.1047 0.01096
19.7 9.661 93.33 0.1035 0.01072
19.8 9.772 95.50 0.1023 0.01047
19.9 9.886 97.72 0.1012 0.01023
20.0 10.00 100.0 0.1000 0.01000
20.1 10.12 102.3 0.09886 0.009772
20.2 10.23 104.7 0.09772 0.009550
20.3 10.35 107.2 0.09661 0.009333
20.4 10.47 109.6 0.09550 0.009120
20.5 10.59 112.2 0.09441 0.008913
20.6 10.72 114.8 0.09333 0.008710
20.7 10.84 117.5 0.09226 0.008511
20.8 10.96 120.2 0.09120 0.008318
20.9 11.09 123.0 0.09016 0.008128
21.0 11.22 125.9 0.08913 0.007943
21.1 11.35 128.8 0.08810 0.007762
21.2 11.48 131.8 0.08710 0.007586
21.3 11.61 134.9 0.08610 0.007413
21.4 11.75 138.0 0.08511 0.007244
21.5 11.89 141.3 0.08414 0.007079
21.6 12.02 144.5 0.08318 0.006918
21.7 12.16 147.9 0.08222 0.006761
21.8 12.30 151.4 0.08128 0.006607
21.9 12.45 154.9 0.08035 0.006457
22.0 12.59 158.5 0.07943 0.006310
22.1 12.74 162.2 0.07852 0.006166
22.2 12.88 166.0 0.07762 0.006026
22.3 13.03 169.8 0.07674 0.005888
22.4 13.18 173.8 0.07586 0.005754
22.5 13.34 177.8 0.07499 0.005623
22.6 13.49 182.0 0.07413 0.005495
22.7 13.65 186.2 0.07328 0.005370
22.8 13.80 190.5 0.07244 0.005248
22.9 13.96 195.0 0.07161 0.005129
23.0 14.13 199.5 0.07079 0.005012
23.1 14.29 204.2 0.06998 0.004898
23.2 14.45 208.9 0.06918 0.004786
23.3 14.62 213.8 0.06839 0.004677
23.4 14.79 218.8 0.06761 0.004571
23.5 14.96 223.9 0.06683 0.004467
23.6 15.14 229.1 0.06607 0.004365
23.7 15.31 234.4 0.06531 0.004266
23.8 15.49 239.9 0.06457 0.004169
23.9 15.67 245.5 0.06383 0.004074
24.0 15.85 251.2 0.06310 0.003981
24.1 16.03 257.0 0.06237 0.003890
24.2 16.22 263.0 0.06166 0.003802
24.3 16.41 269.2 0.06095 0.003715
24.4 16.60 275.4 0.06026 0.003631
24.5 16.79 281.8 0.05957 0.003548
24.6 16.98 288.4 0.05888 0.003467
24.7 17.18 295.1 0.05821 0.003388
24.8 17.38 302.0 0.05754 0.003311
24.9 17.58 309.0 0.05689 0.003236
25.0 17.78 316.2 0.05623 0.003162
25.1 17.99 323.6 0.05559 0.003090
25.2 18.20 331.1 0.05495 0.003020
25.3 18.41 338.8 0.05433 0.002951
25.4 18.62 346.7 0.05370 0.002884
25.5 18.84 354.8 0.05309 0.002818
25.6 19.05 363.1 0.05248 0.002754
25.7 19.28 371.5 0.05188 0.002692
25.8 19.50 380.2 0.05129 0.002630
25.9 19.72 389.0 0.05070 0.002570
26.0 19.95 398.1 0.05012 0.002512
26.1 20.18 407.4 0.04955 0.002455
26.2 20.42 416.9 0.04898 0.002399
26.3 20.65 426.6 0.04842 0.002344
26.4 20.89 436.5 0.04786 0.002291
26.5 21.13 446.7 0.04732 0.002239
26.6 21.38 457.1 0.04677 0.002188
26.7 21.63 467.7 0.04624 0.002138
26.8 21.88 478.6 0.04571 0.002089
26.9 22.13 489.8 0.04519 0.002042
27.0 22.39 501.2 0.04467 0.001995
27.1 22.65 512.9 0.04416 0.001950
27.2 22.91 524.8 0.04365 0.001905
27.3 23.17 537.0 0.04315 0.001862
27.4 23.44 549.5 0.04266 0.001820
27.5 23.71 562.3 0.04217 0.001778
27.6 23.99 575.4 0.04169 0.001738
27.7 24.27 588.8 0.04121 0.001698
27.8 24.55 602.6 0.04074 0.001660
27.9 24.83 616.6 0.04027 0.001622
28.0 25.12 631.0 0.03981 0.001585
28.1 25.41 645.7 0.03936 0.001549
28.2 25.70 660.7 0.03890 0.001514
28.3 26.00 676.1 0.03846 0.001479
28.4 26.30 691.8 0.03802 0.001445
28.5 26.61 707.9 0.03758 0.001413
28.6 26.92 724.4 0.03715 0.001380
28.7 27.23 741.3 0.03673 0.001349
28.8 27.54 758.6 0.03631 0.001318
28.9 27.86 776.2 0.03589 0.001288
29.0 28.18 794.3 0.03548 0.001259
29.1 28.51 812.8 0.03508 0.001230
29.2 28.84 831.8 0.03467 0.001202
29.3 29.17 851.1 0.03428 0.001175
29.4 29.51 871.0 0.03388 0.001148
29.5 29.85 891.3 0.03350 0.001122
29.6 30.20 912.0 0.03311 0.001096
29.7 30.55 933.3 0.03273 0.001072
29.8 30.90 955.0 0.03236 0.001047
29.9 31.26 977.2 0.03199 0.001023
30.0 31.62 1000 0.03162 0.001000
30.1 31.99 1023 0.03126 0.0009772
30.2 32.36 1047 0.03090 0.0009550
30.3 32.73 1072 0.03055 0.0009333
30.4 33.11 1096 0.03020 0.0009120
30.5 33.50 1122 0.02985 0.0008913
30.6 33.88 1148 0.02951 0.0008710
30.7 34.28 1175 0.02917 0.0008511
30.8 34.67 1202 0.02884 0.0008318
30.9 35.08 1230 0.02851 0.0008128
31.0 35.48 1259 0.02818 0.0007943
31.1 35.89 1288 0.02786 0.0007762
31.2 36.31 1318 0.02754 0.0007586
31.3 36.73 1349 0.02723 0.0007413
31.4 37.15 1380 0.02692 0.0007244
31.5 37.58 1413 0.02661 0.0007079
31.6 38.02 1445 0.02630 0.0006918
31.7 38.46 1479 0.02600 0.0006761
31.8 38.90 1514 0.02570 0.0006607
31.9 39.36 1549 0.02541 0.0006457
32.0 39.81 1585 0.02512 0.0006310
32.1 40.27 1622 0.02483 0.0006166
32.2 40.74 1660 0.02455 0.0006026
32.3 41.21 1698 0.02427 0.0005888
32.4 41.69 1738 0.02399 0.0005754
32.5 42.17 1778 0.02371 0.0005623
32.6 42.66 1820 0.02344 0.0005495
32.7 43.15 1862 0.02317 0.0005370
32.8 43.65 1905 0.02291 0.0005248
32.9 44.16 1950 0.02265 0.0005129
33.0 44.67 1995 0.02239 0.0005012
33.1 45.19 2042 0.02213 0.0004898
33.2 45.71 2089 0.02188 0.0004786
33.3 46.24 2138 0.02163 0.0004677
33.4 46.77 2188 0.02138 0.0004571
33.5 47.32 2239 0.02113 0.0004467
33.6 47.86 2291 0.02089 0.0004365
33.7 48.42 2344 0.02065 0.0004266
33.8 48.98 2399 0.02042 0.0004169
33.9 49.55 2455 0.02018 0.0004074
34.0 50.12 2512 0.01995 0.0003981
34.1 50.70 2570 0.01972 0.0003890
34.2 51.29 2630 0.01950 0.0003802
34.3 51.88 2692 0.01928 0.0003715
34.4 52.48 2754 0.01905 0.0003631
34.5 53.09 2818 0.01884 0.0003548
34.6 53.70 2884 0.01862 0.0003467
34.7 54.33 2951 0.01841 0.0003388
34.8 54.95 3020 0.01820 0.0003311
34.9 55.59 3090 0.01799 0.0003236
35.0 56.23 3162 0.01778 0.0003162
35.1 56.89 3236 0.01758 0.0003090
35.2 57.54 3311 0.01738 0.0003020
35.3 58.21 3388 0.01718 0.0002951
35.4 58.88 3467 0.01698 0.0002884
35.5 59.57 3548 0.01679 0.0002818
35.6 60.26 3631 0.01660 0.0002754
35.7 60.95 3715 0.01641 0.0002692
35.8 61.66 3802 0.01622 0.0002630
35.9 62.37 3890 0.01603 0.0002570
36.0 63.10 3981 0.01585 0.0002512
36.1 63.83 4074 0.01567 0.0002455
36.2 64.57 4169 0.01549 0.0002399
36.3 65.31 4266 0.01531 0.0002344
36.4 66.07 4365 0.01514 0.0002291
36.5 66.83 4467 0.01496 0.0002239
36.6 67.61 4571 0.01479 0.0002188
36.7 68.39 4677 0.01462 0.0002138
36.8 69.18 4786 0.01445 0.0002089
36.9 69.98 4898 0.01429 0.0002042
37.0 70.79 5012 0.01413 0.0001995
37.1 71.61 5129 0.01396 0.0001950
37.2 72.44 5248 0.01380 0.0001905
37.3 73.28 5370 0.01365 0.0001862
37.4 74.13 5495 0.01349 0.0001820
37.5 74.99 5623 0.01334 0.0001778
37.6 75.86 5754 0.01318 0.0001738
37.7 76.74 5888 0.01303 0.0001698
37.8 77.62 6026 0.01288 0.0001660
37.9 78.52 6166 0.01274 0.0001622
38.0 79.43 6310 0.01259 0.0001585
38.1 80.35 6457 0.01245 0.0001549
38.2 81.28 6607 0.01230 0.0001514
38.3 82.22 6761 0.01216 0.0001479
38.4 83.18 6918 0.01202 0.0001445
38.5 84.14 7079 0.01189 0.0001413
38.6 85.11 7244 0.01175 0.0001380
38.7 86.10 7413 0.01161 0.0001349
38.8 87.10 7586 0.01148 0.0001318
38.9 88.10 7762 0.01135 0.0001288
39.0 89.13 7943 0.01122 0.0001259
39.1 90.16 8128 0.01109 0.0001230
39.2 91.20 8318 0.01096 0.0001202
39.3 92.26 8511 0.01084 0.0001175
39.4 93.33 8710 0.01072 0.0001148
39.5 94.41 8913 0.01059 0.0001122
39.6 95.50 9120 0.01047 0.0001096
39.7 96.61 9333 0.01035 0.0001072
39.8 97.72 9550 0.01023 0.0001047
39.9 98.86 9772 0.01012 0.0001023
40.0 100.0 10000 0.01000 0.0001000
40.1 101.2 10233 0.00989 0.00009772
40.2 102.3 10471 0.00977 0.00009550
40.3 103.5 10715 0.00966 0.00009333
40.4 104.7 10965 0.00955 0.00009120
40.5 105.9 11220 0.00944 0.00008913
40.6 107.2 11482 0.00933 0.00008710
40.7 108.4 11749 0.00923 0.00008511
40.8 109.6 12023 0.00912 0.00008318
40.9 110.9 12303 0.00902 0.00008128
41.0 112.2 12589 0.00891 0.00007943
41.1 113.5 12882 0.00881 0.00007762
41.2 114.8 13183 0.00871 0.00007586
41.3 116.1 13490 0.00861 0.00007413
41.4 117.5 13804 0.00851 0.00007244
41.5 118.9 14125 0.00841 0.00007079
41.6 120.2 14454 0.00832 0.00006918
41.7 121.6 14791 0.00822 0.00006761
41.8 123.0 15136 0.00813 0.00006607
41.9 124.5 15488 0.00804 0.00006457
42.0 125.9 15849 0.00794 0.00006310
42.1 127.4 16218 0.00785 0.00006166
42.2 128.8 16596 0.00776 0.00006026
42.3 130.3 16982 0.00767 0.00005888
42.4 131.8 17378 0.00759 0.00005754
42.5 133.4 17783 0.00750 0.00005623
42.6 134.9 18197 0.00741 0.00005495
42.7 136.5 18621 0.00733 0.00005370
42.8 138.0 19055 0.00724 0.00005248
42.9 139.6 19498 0.00716 0.00005129
43.0 141.3 19953 0.00708 0.00005012
43.1 142.9 20417 0.00700 0.00004898
43.2 144.5 20893 0.00692 0.00004786
43.3 146.2 21380 0.00684 0.00004677
43.4 147.9 21878 0.00676 0.00004571
43.5 149.6 22387 0.00668 0.00004467
43.6 151.4 22909 0.00661 0.00004365
43.7 153.1 23442 0.00653 0.00004266
43.8 154.9 23988 0.00646 0.00004169
43.9 156.7 24547 0.00638 0.00004074
44.0 158.5 25119 0.00631 0.00003981
44.1 160.3 25704 0.00624 0.00003890
44.2 162.2 26303 0.00617 0.00003802
44.3 164.1 26915 0.00610 0.00003715
44.4 166.0 27542 0.00603 0.00003631
44.5 167.9 28184 0.00596 0.00003548
44.6 169.8 28840 0.00589 0.00003467
44.7 171.8 29512 0.00582 0.00003388
44.8 173.8 30200 0.00575 0.00003311
44.9 175.8 30903 0.00569 0.00003236
45.0 177.8 31623 0.00562 0.00003162
45.1 179.9 32359 0.00556 0.00003090
45.2 182.0 33113 0.00550 0.00003020
45.3 184.1 33884 0.00543 0.00002951
45.4 186.2 34674 0.00537 0.00002884
45.5 188.4 35481 0.00531 0.00002818
45.6 190.5 36308 0.00525 0.00002754
45.7 192.8 37154 0.00519 0.00002692
45.8 195.0 38019 0.00513 0.00002630
45.9 197.2 38905 0.00507 0.00002570
46.0 199.5 39811 0.00501 0.00002512
46.1 201.8 40738 0.00495 0.00002455
46.2 204.2 41687 0.00490 0.00002399
46.3 206.5 42658 0.00484 0.00002344
46.4 208.9 43652 0.00479 0.00002291
46.5 211.3 44668 0.00473 0.00002239
46.6 213.8 45709 0.00468 0.00002188
46.7 216.3 46774 0.00462 0.00002138
46.8 218.8 47863 0.00457 0.00002089
46.9 221.3 48978 0.00452 0.00002042
47.0 223.9 50119 0.00447 0.00001995
47.1 226.5 51286 0.00442 0.00001950
47.2 229.1 52481 0.00437 0.00001905
47.3 231.7 53703 0.00432 0.00001862
47.4 234.4 54954 0.00427 0.00001820
47.5 237.1 56234 0.00422 0.00001778
47.6 239.9 57544 0.00417 0.00001738
47.7 242.7 58884 0.00412 0.00001698
47.8 245.5 60256 0.00407 0.00001660
47.9 248.3 61660 0.00403 0.00001622
48.0 251.2 63096 0.00398 0.00001585
48.1 254.1 64565 0.00394 0.00001549
48.2 257.0 66069 0.00389 0.00001514
48.3 260.0 67608 0.00385 0.00001479
48.4 263.0 69183 0.00380 0.00001445
48.5 266.1 70795 0.00376 0.00001413
48.6 269.2 72444 0.00372 0.00001380
48.7 272.3 74131 0.00367 0.00001349
48.8 275.4 75858 0.00363 0.00001318
48.9 278.6 77625 0.00359 0.00001288
49.0 281.8 79433 0.00355 0.00001259
49.1 285.1 81283 0.00351 0.00001230
49.2 288.4 83176 0.00347 0.00001202
49.3 291.7 85114 0.00343 0.00001175
49.4 295.1 87096 0.00339 0.00001148
49.5 298.5 89125 0.00335 0.00001122
49.6 302.0 91201 0.00331 0.00001096
49.7 305.5 93325 0.00327 0.00001072
49.8 309.0 95499 0.00324 0.00001047
49.9 312.6 97724 0.00320 0.00001023
50.0 316.2 100000 0.00316 0.00001000
50.1 319.9 102329 0.00313 0.000009772
50.2 323.6 104713 0.00309 0.000009550
50.3 327.3 107152 0.00305 0.000009333
50.4 331.1 109648 0.00302 0.000009120
50.5 335.0 112202 0.00299 0.000008913
50.6 338.8 114815 0.00295 0.000008710
50.7 342.8 117490 0.00292 0.000008511
50.8 346.7 120226 0.00288 0.000008318
50.9 350.8 123027 0.00285 0.000008128
51.0 354.8 125893 0.00282 0.000007943
51.1 358.9 128825 0.00279 0.000007762
51.2 363.1 131826 0.00275 0.000007586
51.3 367.3 134896 0.00272 0.000007413
51.4 371.5 138038 0.00269 0.000007244
51.5 375.8 141254 0.00266 0.000007079
51.6 380.2 144544 0.00263 0.000006918
51.7 384.6 147911 0.00260 0.000006761
51.8 389.0 151356 0.00257 0.000006607
51.9 393.6 154882 0.00254 0.000006457
52.0 398.1 158489 0.00251 0.000006310
52.1 402.7 162181 0.00248 0.000006166
52.2 407.4 165959 0.00245 0.000006026
52.3 412.1 169824 0.00243 0.000005888
52.4 416.9 173780 0.00240 0.000005754
52.5 421.7 177828 0.00237 0.000005623
52.6 426.6 181970 0.00234 0.000005495
52.7 431.5 186209 0.00232 0.000005370
52.8 436.5 190546 0.00229 0.000005248
52.9 441.6 194984 0.00226 0.000005129
53.0 446.7 199526 0.00224 0.000005012
53.1 451.9 204174 0.00221 0.000004898
53.2 457.1 208930 0.00219 0.000004786
53.3 462.4 213796 0.00216 0.000004677
53.4 467.7 218776 0.00214 0.000004571
53.5 473.2 223872 0.00211 0.000004467
53.6 478.6 229087 0.00209 0.000004365
53.7 484.2 234423 0.00207 0.000004266
53.8 489.8 239883 0.00204 0.000004169
53.9 495.5 245471 0.00202 0.000004074
54.0 501.2 251189 0.00200 0.000003981
54.1 507.0 257040 0.00197 0.000003890
54.2 512.9 263027 0.00195 0.000003802
54.3 518.8 269153 0.00193 0.000003715
54.4 524.8 275423 0.00191 0.000003631
54.5 530.9 281838 0.00188 0.000003548
54.6 537.0 288403 0.00186 0.000003467
54.7 543.3 295121 0.00184 0.000003388
54.8 549.5 301995 0.00182 0.000003311
54.9 555.9 309030 0.00180 0.000003236
55.0 562.3 316228 0.00178 0.000003162
55.1 568.9 323594 0.00176 0.000003090
55.2 575.4 331131 0.00174 0.000003020
55.3 582.1 338844 0.00172 0.000002951
55.4 588.8 346737 0.00170 0.000002884
55.5 595.7 354813 0.00168 0.000002818
55.6 602.6 363078 0.00166 0.000002754
55.7 609.5 371535 0.00164 0.000002692
55.8 616.6 380189 0.00162 0.000002630
55.9 623.7 389045 0.00160 0.000002570
56.0 631.0 398107 0.00158 0.000002512
56.1 638.3 407380 0.00157 0.000002455
56.2 645.7 416869 0.00155 0.000002399
56.3 653.1 426580 0.00153 0.000002344
56.4 660.7 436516 0.00151 0.000002291
56.5 668.3 446684 0.00150 0.000002239
56.6 676.1 457088 0.00148 0.000002188
56.7 683.9 467735 0.00146 0.000002138
56.8 691.8 478630 0.00145 0.000002089
56.9 699.8 489779 0.00143 0.000002042
57.0 707.9 501187 0.00141 0.000001995
57.1 716.1 512861 0.00140 0.000001950
57.2 724.4 524807 0.00138 0.000001905
57.3 732.8 537032 0.00136 0.000001862
57.4 741.3 549541 0.00135 0.000001820
57.5 749.9 562341 0.00133 0.000001778
57.6 758.6 575440 0.00132 0.000001738
57.7 767.4 588844 0.00130 0.000001698
57.8 776.2 602560 0.00129 0.000001660
57.9 785.2 616595 0.00127 0.000001622
58.0 794.3 630957 0.00126 0.000001585
58.1 803.5 645654 0.00124 0.000001549
58.2 812.8 660693 0.00123 0.000001514
58.3 822.2 676083 0.00122 0.000001479
58.4 831.8 691831 0.00120 0.000001445
58.5 841.4 707946 0.00119 0.000001413
58.6 851.1 724436 0.00117 0.000001380
58.7 861.0 741310 0.00116 0.000001349
58.8 871.0 758578 0.00115 0.000001318
58.9 881.0 776247 0.00114 0.000001288
59.0 891.3 794328 0.00112 0.000001259
59.1 901.6 812831 0.00111 0.000001230
59.2 912.0 831764 0.00110 0.000001202
59.3 922.6 851138 0.00108 0.000001175
59.4 933.3 870964 0.00107 0.000001148
59.5 944.1 891251 0.00106 0.000001122
59.6 955.0 912011 0.00105 0.000001096
59.7 966.1 933254 0.00104 0.000001072
59.8 977.2 954993 0.00102 0.000001047
59.9 988.6 977237 0.00101 0.000001023
60.0 1000 1000000 0.001000 0.000001000
Publisher:ヰチバフォン, Author:桜庭 一場