波長と周波数の対応

波長と周波数の対応

波長と周波数の対応

波長と周波数の対応

波長とは、文字どおり波(電波等)の1周期の長さのこと。

電波は、周波数に関係なく1秒間に約30万km進みます。したがって、電波の進む距離(30万km)を周波数で割ることで波長が求まります。

一般的に電波の進む速度を300000000m/sとする場合がほとんどです。 たとえば、7Mhzの波長は、300000000/7000000で求まります。 この式では0が冗長なので、300/周波数(Mhz)で計算し 300÷7=42.86m となります。

また波長はλであらわします。たとえばダイポールアンテナは、1/2λの長さを持ちます。

波長と周波数の対応をまとめました。

波長・周波数
波長
(m)
周波数 (MHz)
1λ 1/2λ 1/4λ 1/6λ 5/8λ 3/4λ 5/4λ
0.50 600 300 150 100 375 450 750
0.51 588 294 147 98.0 368 441 735
0.52 577 288 144 96.2 361 433 721
0.53 566 283 142 94.3 354 425 708
0.54 556 278 139 92.6 347 417 694
0.55 545 273 136 90.9 341 409 682
0.56 536 268 134 89.3 335 402 670
0.57 526 263 132 87.7 329 395 658
0.58 517 259 129 86.2 323 388 647
0.59 508 254 127 84.7 318 381 636
0.60 500 250 125 83.3 313 375 625
0.61 492 246 123 82.0 307 369 615
0.62 484 242 121 80.6 302 363 605
0.63 476 238 119 79.4 298 357 595
0.64 469 234 117 78.1 293 352 586
0.65 462 231 115 76.9 288 346 577
0.66 455 227 114 75.8 284 341 568
0.67 448 224 112 74.6 280 336 560
0.68 441 221 110 73.5 276 331 551
0.69 435 217 109 72.5 272 326 543
0.70 429 214 107 71.4 268 321 536
0.71 423 211 106 70.4 264 317 528
0.72 417 208 104 69.4 260 313 521
0.73 411 205 103 68.5 257 308 514
0.74 405 203 101 67.6 253 304 507
0.75 400 200 100 66.7 250 300 500
0.76 395 197 98.7 65.8 247 296 493
0.77 390 195 97.4 64.9 244 292 487
0.78 385 192 96.2 64.1 240 288 481
0.79 380 190 94.9 63.3 237 285 475
0.80 375 188 93.8 62.5 234 281 469
0.81 370 185 92.6 61.7 231 278 463
0.82 366 183 91.5 61.0 229 274 457
0.83 361 181 90.4 60.2 226 271 452
0.84 357 179 89.3 59.5 223 268 446
0.85 353 176 88.2 58.8 221 265 441
0.86 349 174 87.2 58.1 218 262 436
0.87 345 172 86.2 57.5 216 259 431
0.88 341 170 85.2 56.8 213 256 426
0.89 337 169 84.3 56.2 211 253 421
0.90 333 167 83.3 55.6 208 250 417
0.91 330 165 82.4 54.9 206 247 412
0.92 326 163 81.5 54.3 204 245 408
0.93 323 161 80.6 53.8 202 242 403
0.94 319 160 79.8 53.2 199 239 399
0.95 316 158 78.9 52.6 197 237 395
0.96 313 156 78.1 52.1 195 234 391
0.97 309 155 77.3 51.5 193 232 387
0.98 306 153 76.5 51.0 191 230 383
0.99 303 152 75.8 50.5 189 227 379
1.00 300 150 75.0 50.0 188 225 375
1.02 294 147 73.5 49.0 184 221 368
1.04 288 144 72.1 48.1 180 216 361
1.06 283 142 70.8 47.2 177 212 354
1.08 278 139 69.4 46.3 174 208 347
1.10 273 136 68.2 45.5 170 205 341
1.12 268 134 67.0 44.6 167 201 335
1.14 263 132 65.8 43.9 164 197 329
1.16 259 129 64.7 43.1 162 194 323
1.18 254 127 63.6 42.4 159 191 318
1.20 250 125 62.5 41.7 156 188 313
1.22 246 123 61.5 41.0 154 184 307
1.24 242 121 60.5 40.3 151 181 302
1.26 238 119 59.5 39.7 149 179 298
1.28 234 117 58.6 39.1 146 176 293
1.30 231 115 57.7 38.5 144 173 288
1.32 227 114 56.8 37.9 142 170 284
1.34 224 112 56.0 37.3 140 168 280
1.36 221 110 55.1 36.8 138 165 276
1.38 217 109 54.3 36.2 136 163 272
1.40 214 107 53.6 35.7 134 161 268
1.42 211 106 52.8 35.2 132 158 264
1.44 208 104 52.1 34.7 130 156 260
1.46 205 103 51.4 34.2 128 154 257
1.48 203 101 50.7 33.8 127 152 253
1.50 200 100 50.0 33.3 125 150 250
1.52 197 98.7 49.3 32.9 123 148 247
1.54 195 97.4 48.7 32.5 122 146 244
1.56 192 96.2 48.1 32.1 120 144 240
1.58 190 94.9 47.5 31.6 119 142 237
1.60 188 93.8 46.9 31.3 117 141 234
1.62 185 92.6 46.3 30.9 116 139 231
1.64 183 91.5 45.7 30.5 114 137 229
1.66 181 90.4 45.2 30.1 113 136 226
1.68 179 89.3 44.6 29.8 112 134 223
1.70 176 88.2 44.1 29.4 110 132 221
1.72 174 87.2 43.6 29.1 109 131 218
1.74 172 86.2 43.1 28.7 108 129 216
1.76 170 85.2 42.6 28.4 107 128 213
1.78 169 84.3 42.1 28.1 105 126 211
1.80 167 83.3 41.7 27.8 104 125 208
1.82 165 82.4 41.2 27.5 103 124 206
1.84 163 81.5 40.8 27.2 102 122 204
1.86 161 80.6 40.3 26.9 101 121 202
1.88 160 79.8 39.9 26.6 99.7 120 199
1.90 158 78.9 39.5 26.3 98.7 118 197
1.92 156 78.1 39.1 26.0 97.7 117 195
1.94 155 77.3 38.7 25.8 96.6 116 193
1.96 153 76.5 38.3 25.5 95.7 115 191
1.98 152 75.8 37.9 25.3 94.7 114 189
2.00 150 75.0 37.5 25.0 93.8 113 188
2.05 146 73.2 36.6 24.4 91.5 110 183
2.10 143 71.4 35.7 23.8 89.3 107 179
2.15 140 69.8 34.9 23.3 87.2 105 174
2.20 136 68.2 34.1 22.7 85.2 102 170
2.25 133 66.7 33.3 22.2 83.3 100 167
2.30 130 65.2 32.6 21.7 81.5 97.8 163
2.35 128 63.8 31.9 21.3 79.8 95.7 160
2.40 125 62.5 31.3 20.8 78.1 93.8 156
2.45 122 61.2 30.6 20.4 76.5 91.8 153
2.50 120 60.0 30.0 20.0 75.0 90.0 150
2.55 118 58.8 29.4 19.6 73.5 88.2 147
2.60 115 57.7 28.8 19.2 72.1 86.5 144
2.65 113 56.6 28.3 18.9 70.8 84.9 142
2.70 111 55.6 27.8 18.5 69.4 83.3 139
2.75 109 54.5 27.3 18.2 68.2 81.8 136
2.80 107 53.6 26.8 17.9 67.0 80.4 134
2.85 105 52.6 26.3 17.5 65.8 78.9 132
2.90 103 51.7 25.9 17.2 64.7 77.6 129
2.95 102 50.8 25.4 16.9 63.6 76.3 127
3.00 100 50.0 25.0 16.7 62.5 75.0 125
3.10 96.8 48.4 24.2 16.1 60.5 72.6 121
3.20 93.8 46.9 23.4 15.6 58.6 70.3 117
3.30 90.9 45.5 22.7 15.2 56.8 68.2 114
3.40 88.2 44.1 22.1 14.7 55.1 66.2 110
3.50 85.7 42.9 21.4 14.3 53.6 64.3 107
3.60 83.3 41.7 20.8 13.9 52.1 62.5 104
3.70 81.1 40.5 20.3 13.5 50.7 60.8 101
3.80 78.9 39.5 19.7 13.2 49.3 59.2 98.7
3.90 76.9 38.5 19.2 12.8 48.1 57.7 96.2
4.00 75.0 37.5 18.8 12.5 46.9 56.3 93.8
4.10 73.2 36.6 18.3 12.2 45.7 54.9 91.5
4.20 71.4 35.7 17.9 11.9 44.6 53.6 89.3
4.30 69.8 34.9 17.4 11.6 43.6 52.3 87.2
4.40 68.2 34.1 17.0 11.4 42.6 51.1 85.2
4.50 66.7 33.3 16.7 11.1 41.7 50.0 83.3
4.60 65.2 32.6 16.3 10.9 40.8 48.9 81.5
4.70 63.8 31.9 16.0 10.6 39.9 47.9 79.8
4.80 62.5 31.3 15.6 10.4 39.1 46.9 78.1
4.90 61.2 30.6 15.3 10.2 38.3 45.9 76.5
5.00 60.0 30.0 15.0 10.0 37.5 45.0 75.0
5.10 58.8 29.4 14.7 9.80 36.8 44.1 73.5
5.20 57.7 28.8 14.4 9.62 36.1 43.3 72.1
5.30 56.6 28.3 14.2 9.43 35.4 42.5 70.8
5.40 55.6 27.8 13.9 9.26 34.7 41.7 69.4
5.50 54.5 27.3 13.6 9.09 34.1 40.9 68.2
5.60 53.6 26.8 13.4 8.93 33.5 40.2 67.0
5.70 52.6 26.3 13.2 8.77 32.9 39.5 65.8
5.80 51.7 25.9 12.9 8.62 32.3 38.8 64.7
5.90 50.8 25.4 12.7 8.47 31.8 38.1 63.6
6.00 50.0 25.0 12.5 8.33 31.3 37.5 62.5
6.10 49.2 24.6 12.3 8.20 30.7 36.9 61.5
6.20 48.4 24.2 12.1 8.06 30.2 36.3 60.5
6.30 47.6 23.8 11.9 7.94 29.8 35.7 59.5
6.40 46.9 23.4 11.7 7.81 29.3 35.2 58.6
6.50 46.2 23.1 11.5 7.69 28.8 34.6 57.7
6.60 45.5 22.7 11.4 7.58 28.4 34.1 56.8
6.70 44.8 22.4 11.2 7.46 28.0 33.6 56.0
6.80 44.1 22.1 11.0 7.35 27.6 33.1 55.1
6.90 43.5 21.7 10.9 7.25 27.2 32.6 54.3
7.00 42.9 21.4 10.7 7.14 26.8 32.1 53.6
7.10 42.3 21.1 10.6 7.04 26.4 31.7 52.8
7.20 41.7 20.8 10.4 6.94 26.0 31.3 52.1
7.30 41.1 20.5 10.3 6.85 25.7 30.8 51.4
7.40 40.5 20.3 10.1 6.76 25.3 30.4 50.7
7.50 40.0 20.0 10.0 6.67 25.0 30.0 50.0
7.60 39.5 19.7 9.87 6.58 24.7 29.6 49.3
7.70 39.0 19.5 9.74 6.49 24.4 29.2 48.7
7.80 38.5 19.2 9.62 6.41 24.0 28.8 48.1
7.90 38.0 19.0 9.49 6.33 23.7 28.5 47.5
8.00 37.5 18.8 9.38 6.25 23.4 28.1 46.9
8.10 37.0 18.5 9.26 6.17 23.1 27.8 46.3
8.20 36.6 18.3 9.15 6.10 22.9 27.4 45.7
8.30 36.1 18.1 9.04 6.02 22.6 27.1 45.2
8.40 35.7 17.9 8.93 5.95 22.3 26.8 44.6
8.50 35.3 17.6 8.82 5.88 22.1 26.5 44.1
8.60 34.9 17.4 8.72 5.81 21.8 26.2 43.6
8.70 34.5 17.2 8.62 5.75 21.6 25.9 43.1
8.80 34.1 17.0 8.52 5.68 21.3 25.6 42.6
8.90 33.7 16.9 8.43 5.62 21.1 25.3 42.1
9.00 33.3 16.7 8.33 5.56 20.8 25.0 41.7
9.10 33.0 16.5 8.24 5.49 20.6 24.7 41.2
9.20 32.6 16.3 8.15 5.43 20.4 24.5 40.8
9.30 32.3 16.1 8.06 5.38 20.2 24.2 40.3
9.40 31.9 16.0 7.98 5.32 19.9 23.9 39.9
9.50 31.6 15.8 7.89 5.26 19.7 23.7 39.5
9.60 31.3 15.6 7.81 5.21 19.5 23.4 39.1
9.70 30.9 15.5 7.73 5.15 19.3 23.2 38.7
9.80 30.6 15.3 7.65 5.10 19.1 23.0 38.3
9.90 30.3 15.2 7.58 5.05 18.9 22.7 37.9
10.0 30.0 15.0 7.50 5.00 18.8 22.5 37.5
11.0 27.3 13.6 6.82 4.55 17.0 20.5 34.1
12.0 25.0 12.5 6.25 4.17 15.6 18.8 31.3
13.0 23.1 11.5 5.77 3.85 14.4 17.3 28.8
14.0 21.4 10.7 5.36 3.57 13.4 16.1 26.8
15.0 20.0 10.0 5.00 3.33 12.5 15.0 25.0
16.0 18.8 9.38 4.69 3.13 11.7 14.1 23.4
17.0 17.6 8.82 4.41 2.94 11.0 13.2 22.1
18.0 16.7 8.33 4.17 2.78 10.4 12.5 20.8
19.0 15.8 7.89 3.95 2.63 9.87 11.8 19.7
20.0 15.0 7.50 3.75 2.50 9.38 11.3 18.8
21.0 14.3 7.14 3.57 2.38 8.93 10.7 17.9
22.0 13.6 6.82 3.41 2.27 8.52 10.2 17.0
23.0 13.0 6.52 3.26 2.17 8.15 9.78 16.3
24.0 12.5 6.25 3.13 2.08 7.81 9.38 15.6
25.0 12.0 6.00 3.00 2.00 7.50 9.00 15.0
26.0 11.5 5.77 2.88 1.92 7.21 8.65 14.4
27.0 11.1 5.56 2.78 1.85 6.94 8.33 13.9
28.0 10.7 5.36 2.68 1.79 6.70 8.04 13.4
29.0 10.3 5.17 2.59 1.72 6.47 7.76 12.9
30.0 10.0 5.00 2.50 1.67 6.25 7.50 12.5
31.0 9.68 4.84 2.42 1.61 6.05 7.26 12.1
32.0 9.38 4.69 2.34 1.56 5.86 7.03 11.7
33.0 9.09 4.55 2.27 1.52 5.68 6.82 11.4
34.0 8.82 4.41 2.21 1.47 5.51 6.62 11.0
35.0 8.57 4.29 2.14 1.43 5.36 6.43 10.7
36.0 8.33 4.17 2.08 1.39 5.21 6.25 10.4
37.0 8.11 4.05 2.03 1.35 5.07 6.08 10.1
38.0 7.89 3.95 1.97 1.32 4.93 5.92 9.87
39.0 7.69 3.85 1.92 1.28 4.81 5.77 9.62
40.0 7.50 3.75 1.88 1.25 4.69 5.63 9.38
41.0 7.32 3.66 1.83 1.22 4.57 5.49 9.15
42.0 7.14 3.57 1.79 1.19 4.46 5.36 8.93
43.0 6.98 3.49 1.74 1.16 4.36 5.23 8.72
44.0 6.82 3.41 1.70 1.14 4.26 5.11 8.52
45.0 6.67 3.33 1.67 1.11 4.17 5.00 8.33
46.0 6.52 3.26 1.63 1.09 4.08 4.89 8.15
47.0 6.38 3.19 1.60 1.06 3.99 4.79 7.98
48.0 6.25 3.13 1.56 1.04 3.91 4.69 7.81
49.0 6.12 3.06 1.53 1.02 3.83 4.59 7.65
50.0 6.00 3.00 1.50 1.00 3.75 4.50 7.50
51.0 5.88 2.94 1.47 0.980 3.68 4.41 7.35
52.0 5.77 2.88 1.44 0.962 3.61 4.33 7.21
53.0 5.66 2.83 1.42 0.943 3.54 4.25 7.08
54.0 5.56 2.78 1.39 0.926 3.47 4.17 6.94
55.0 5.45 2.73 1.36 0.909 3.41 4.09 6.82
56.0 5.36 2.68 1.34 0.893 3.35 4.02 6.70
57.0 5.26 2.63 1.32 0.877 3.29 3.95 6.58
58.0 5.17 2.59 1.29 0.862 3.23 3.88 6.47
59.0 5.08 2.54 1.27 0.847 3.18 3.81 6.36
60.0 5.00 2.50 1.25 0.833 3.13 3.75 6.25
61.0 4.92 2.46 1.23 0.820 3.07 3.69 6.15
62.0 4.84 2.42 1.21 0.806 3.02 3.63 6.05
63.0 4.76 2.38 1.19 0.794 2.98 3.57 5.95
64.0 4.69 2.34 1.17 0.781 2.93 3.52 5.86
65.0 4.62 2.31 1.15 0.769 2.88 3.46 5.77
66.0 4.55 2.27 1.14 0.758 2.84 3.41 5.68
67.0 4.48 2.24 1.12 0.746 2.80 3.36 5.60
68.0 4.41 2.21 1.10 0.735 2.76 3.31 5.51
69.0 4.35 2.17 1.09 0.725 2.72 3.26 5.43
70.0 4.29 2.14 1.07 0.714 2.68 3.21 5.36
71.0 4.23 2.11 1.06 0.704 2.64 3.17 5.28
72.0 4.17 2.08 1.04 0.694 2.60 3.13 5.21
73.0 4.11 2.05 1.03 0.685 2.57 3.08 5.14
74.0 4.05 2.03 1.01 0.676 2.53 3.04 5.07
75.0 4.00 2.00 1.00 0.667 2.50 3.00 5.00
76.0 3.95 1.97 0.987 0.658 2.47 2.96 4.93
77.0 3.90 1.95 0.974 0.649 2.44 2.92 4.87
78.0 3.85 1.92 0.962 0.641 2.40 2.88 4.81
79.0 3.80 1.90 0.949 0.633 2.37 2.85 4.75
80.0 3.75 1.88 0.938 0.625 2.34 2.81 4.69
81.0 3.70 1.85 0.926 0.617 2.31 2.78 4.63
82.0 3.66 1.83 0.915 0.610 2.29 2.74 4.57
83.0 3.61 1.81 0.904 0.602 2.26 2.71 4.52
84.0 3.57 1.79 0.893 0.595 2.23 2.68 4.46
85.0 3.53 1.76 0.882 0.588 2.21 2.65 4.41
86.0 3.49 1.74 0.872 0.581 2.18 2.62 4.36
87.0 3.45 1.72 0.862 0.575 2.16 2.59 4.31
88.0 3.41 1.70 0.852 0.568 2.13 2.56 4.26
89.0 3.37 1.69 0.843 0.562 2.11 2.53 4.21
90.0 3.33 1.67 0.833 0.556 2.08 2.50 4.17
91.0 3.30 1.65 0.824 0.549 2.06 2.47 4.12
92.0 3.26 1.63 0.815 0.543 2.04 2.45 4.08
93.0 3.23 1.61 0.806 0.538 2.02 2.42 4.03
94.0 3.19 1.60 0.798 0.532 1.99 2.39 3.99
95.0 3.16 1.58 0.789 0.526 1.97 2.37 3.95
96.0 3.13 1.56 0.781 0.521 1.95 2.34 3.91
97.0 3.09 1.55 0.773 0.515 1.93 2.32 3.87
98.0 3.06 1.53 0.765 0.510 1.91 2.30 3.83
99.0 3.03 1.52 0.758 0.505 1.89 2.27 3.79
100 3.00 1.50 0.750 0.500 1.88 2.25 3.75
102 2.94 1.47 0.735 0.490 1.84 2.21 3.68
104 2.88 1.44 0.721 0.481 1.80 2.16 3.61
106 2.83 1.42 0.708 0.472 1.77 2.12 3.54
108 2.78 1.39 0.694 0.463 1.74 2.08 3.47
110 2.73 1.36 0.682 0.455 1.70 2.05 3.41
112 2.68 1.34 0.670 0.446 1.67 2.01 3.35
114 2.63 1.32 0.658 0.439 1.64 1.97 3.29
116 2.59 1.29 0.647 0.431 1.62 1.94 3.23
118 2.54 1.27 0.636 0.424 1.59 1.91 3.18
120 2.50 1.25 0.625 0.417 1.56 1.88 3.13
122 2.46 1.23 0.615 0.410 1.54 1.84 3.07
124 2.42 1.21 0.605 0.403 1.51 1.81 3.02
126 2.38 1.19 0.595 0.397 1.49 1.79 2.98
128 2.34 1.17 0.586 0.391 1.46 1.76 2.93
130 2.31 1.15 0.577 0.385 1.44 1.73 2.88
132 2.27 1.14 0.568 0.379 1.42 1.70 2.84
134 2.24 1.12 0.560 0.373 1.40 1.68 2.80
136 2.21 1.10 0.551 0.368 1.38 1.65 2.76
138 2.17 1.09 0.543 0.362 1.36 1.63 2.72
140 2.14 1.07 0.536 0.357 1.34 1.61 2.68
142 2.11 1.06 0.528 0.352 1.32 1.58 2.64
144 2.08 1.04 0.521 0.347 1.30 1.56 2.60
146 2.05 1.03 0.514 0.342 1.28 1.54 2.57
148 2.03 1.01 0.507 0.338 1.27 1.52 2.53
150 2.00 1.00 0.500 0.333 1.25 1.50 2.50
152 1.97 0.987 0.493 0.329 1.23 1.48 2.47
154 1.95 0.974 0.487 0.325 1.22 1.46 2.44
156 1.92 0.962 0.481 0.321 1.20 1.44 2.40
158 1.90 0.949 0.475 0.316 1.19 1.42 2.37
160 1.88 0.938 0.469 0.313 1.17 1.41 2.34
162 1.85 0.926 0.463 0.309 1.16 1.39 2.31
164 1.83 0.915 0.457 0.305 1.14 1.37 2.29
166 1.81 0.904 0.452 0.301 1.13 1.36 2.26
168 1.79 0.893 0.446 0.298 1.12 1.34 2.23
170 1.76 0.882 0.441 0.294 1.10 1.32 2.21
172 1.74 0.872 0.436 0.291 1.09 1.31 2.18
174 1.72 0.862 0.431 0.287 1.08 1.29 2.16
176 1.70 0.852 0.426 0.284 1.07 1.28 2.13
178 1.69 0.843 0.421 0.281 1.05 1.26 2.11
180 1.67 0.833 0.417 0.278 1.04 1.25 2.08
182 1.65 0.824 0.412 0.275 1.03 1.24 2.06
184 1.63 0.815 0.408 0.272 1.02 1.22 2.04
186 1.61 0.806 0.403 0.269 1.01 1.21 2.02
188 1.60 0.798 0.399 0.266 0.997 1.20 1.99
190 1.58 0.789 0.395 0.263 0.987 1.18 1.97
192 1.56 0.781 0.391 0.260 0.977 1.17 1.95
194 1.55 0.773 0.387 0.258 0.966 1.16 1.93
196 1.53 0.765 0.383 0.255 0.957 1.15 1.91
198 1.52 0.758 0.379 0.253 0.947 1.14 1.89
200 1.50 0.750 0.375 0.250 0.938 1.13 1.88
205 1.46 0.732 0.366 0.244 0.915 1.10 1.83
210 1.43 0.714 0.357 0.238 0.893 1.07 1.79
215 1.40 0.698 0.349 0.233 0.872 1.05 1.74
220 1.36 0.682 0.341 0.227 0.852 1.02 1.70
225 1.33 0.667 0.333 0.222 0.833 1.00 1.67
230 1.30 0.652 0.326 0.217 0.815 0.978 1.63
235 1.28 0.638 0.319 0.213 0.798 0.957 1.60
240 1.25 0.625 0.313 0.208 0.781 0.938 1.56
245 1.22 0.612 0.306 0.204 0.765 0.918 1.53
250 1.20 0.600 0.300 0.200 0.750 0.900 1.50
255 1.18 0.588 0.294 0.196 0.735 0.882 1.47
260 1.15 0.577 0.288 0.192 0.721 0.865 1.44
265 1.13 0.566 0.283 0.189 0.708 0.849 1.42
270 1.11 0.556 0.278 0.185 0.694 0.833 1.39
275 1.09 0.545 0.273 0.182 0.682 0.818 1.36
280 1.07 0.536 0.268 0.179 0.670 0.804 1.34
285 1.05 0.526 0.263 0.175 0.658 0.789 1.32
290 1.03 0.517 0.259 0.172 0.647 0.776 1.29
295 1.02 0.508 0.254 0.169 0.636 0.763 1.27
300 1.00 0.500 0.250 0.167 0.625 0.750 1.25
Publisher:ヰチバフォン, Author:桜庭 一場