ISOやJISで規格化された紙のサイズ
紙のサイズ
ISO A列(JIS A列)
ISO A列はISO 216で定義されている紙のサイズです。 日本のJIS規格ではJIS P 0138(正確にはJIS P 0138:1998 紙加工仕上寸法)で定義されています。
一般には「A0」から「A10」までが知られていますが、規格上は、A0の上位に「4A0」や「2A0」も定義されています。 この4A0や2A0は「Aシリーズに属するが、実際はまれにしか使用しない。」との注釈がついています。 ちなみに、この4A0や2A0はISO 216の基になったDIN 476に定義されています。
A列の縦横比は 1:√2 になっているため、1サイズ小さい紙も同様に縦横比は 1:√2 になります。
JIS P 0138 ではA10より小さい規格は定義されていないのですが、ネットを見るとA12まで記載しているサイトがありました。
基本サイズ
以下にJIS A列の一覧を記載します。 JIS P 0138 ではB10より小さい規格は定義されていないのですが、ネットを見るとA12まで記載しているサイトがありましたので参考として記載します。
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4A0 | 1682 | 2378 | 3999796 | DIN |
2A0 | 1189 | 1682 | 1999898 | DIN |
A0 | 841 | 1189 | 999949 | |
A1 | 594 | 841 | 499554 | |
A2 | 420 | 594 | 249480 | |
A3 | 297 | 420 | 124740 | |
A4 | 210 | 297 | 62370 | |
A5 | 148 | 210 | 31080 | |
A6 | 105 | 148 | 15540 | |
A7 | 74 | 105 | 7770 | |
A8 | 52 | 74 | 3848 | |
A9 | 37 | 52 | 1924 | |
A10 | 26 | 37 | 962 | |
A11 | 18 | 26 | 468 | ※1 |
A12 | 13 | 18 | 234 | ※1 |
参考・特別延長サイズと例外延長サイズ
なお、JIS規格には定義されていませんが、「SO 5457 製図 - 製図用紙のサイズ及び図面の様式」では製図用に「特別延長サイズ」と「例外延長サイズ」も定義されているようです。
特別延長サイズと例外延長サイズ
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 | 規格名 |
---|---|---|---|---|
A0×2 | 1189 | 1682 | 1999898 | 例外延長サイズ |
A0×3 | 1189 | 2523 | 2999847 | 例外延長サイズ |
A1×3 | 841 | 1783 | 1499503 | 例外延長サイズ |
A1×4 | 841 | 2378 | 1999898 | 例外延長サイズ |
A2×3 | 594 | 1262 | 749628 | 例外延長サイズ |
A2×4 | 594 | 1682 | 999108 | 例外延長サイズ |
A2×5 | 594 | 2102 | 1248588 | 例外延長サイズ |
A3×3 | 420 | 891 | 374220 | 特別延長サイズ |
A3×4 | 420 | 1189 | 499380 | 特別延長サイズ |
A3×5 | 420 | 1486 | 624120 | 例外延長サイズ |
A3×6 | 420 | 1783 | 748860 | 例外延長サイズ |
A3×7 | 420 | 2080 | 873600 | 例外延長サイズ |
A4×3 | 297 | 630 | 187110 | 特別延長サイズ |
A4×4 | 297 | 841 | 249777 | 特別延長サイズ |
A4×5 | 297 | 1051 | 312147 | 特別延長サイズ |
A4×6 | 297 | 1261 | 374517 | 例外延長サイズ |
A4×7 | 297 | 1471 | 436887 | 例外延長サイズ |
A4×8 | 297 | 1682 | 499554 | 例外延長サイズ |
A4×9 | 297 | 1892 | 561924 | 例外延長サイズ |
基準サイズとの差
基準 | 特殊 | 差 | 規格名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 長辺 | 短辺 | 名前 | 短辺 | 長辺 | 特殊-基準 | |
A0 | 1189 | 841 | A0×2 | 1189 | 1682 | 841 | 例外延長サイズ |
A0×3 | 2523 | 1682 | 例外延長サイズ | ||||
A1 | 841 | 594 | A1×3 | 841 | 1783 | 1189 | 例外延長サイズ |
A1×4 | 2378 | 1784 | 例外延長サイズ | ||||
A2 | 594 | 420 | A2×3 | 594 | 1262 | 842 | 例外延長サイズ |
A2×4 | 1682 | 1262 | 例外延長サイズ | ||||
A2×5 | 2102 | 1682 | 例外延長サイズ | ||||
A3 | 420 | 297 | A3×3 | 420 | 891 | 594 | 特別延長サイズ |
A3×4 | 1189 | 892 | 特別延長サイズ | ||||
A3×5 | 1486 | 1189 | 例外延長サイズ | ||||
A3×6 | 1783 | 1486 | 例外延長サイズ | ||||
A3×7 | 2080 | 1783 | 例外延長サイズ | ||||
A4 | 297 | 210 | A4×3 | 297 | 630 | 420 | 特別延長サイズ |
A4×4 | 841 | 631 | 特別延長サイズ | ||||
A4×5 | 1051 | 841 | 特別延長サイズ | ||||
A4×6 | 1261 | 1051 | 例外延長サイズ | ||||
A4×7 | 1471 | 1261 | 例外延長サイズ | ||||
A4×8 | 1682 | 1472 | 例外延長サイズ | ||||
A4×9 | 1892 | 1682 | 例外延長サイズ |
JIS B列とISO B列
JIS B列は、A列同様JIS P 0138(正確にはJIS P 0138:1998 紙加工仕上寸法)で定義されています。
注意点として、「JIS B列」と「ISO B列」はサイズが異なります。
だたし、日本国内ではISO B列はほとんど見かけないので、あまり気にすることはないのかもしれません。
B列の縦横比は、A列同様に 1:√2 になっているため、1サイズ小さい紙も同様に縦横比は 1:√2 になります。
JIS B列
以下にJIS B列の一覧を記載します。 JIS P 0138 ではB10より小さい規格は定義されていないのですが、ネットを見るとB12まで記載しているサイトがありましたので参考として記載します。
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JIS B0 | 1030 | 1456 | 1499680 | |
JIS B1 | 728 | 1030 | 749840 | |
JIS B2 | 515 | 728 | 374920 | |
JIS B3 | 364 | 515 | 187460 | |
JIS B4 | 257 | 364 | 93548 | |
JIS B5 | 182 | 257 | 46774 | |
JIS B6 | 128 | 182 | 23296 | |
JIS B7 | 91 | 128 | 11648 | |
JIS B8 | 64 | 91 | 5824 | |
JIS B9 | 45 | 64 | 2880 | |
JIS B10 | 32 | 45 | 1440 | |
JIS B11 | 22 | 32 | 704 | ※1 |
JIS B12 | 16 | 22 | 352 | ※1 |
ISO B列
日本ではあまり見かけませんが、ISO規格に定義されているので、参考として一覧を記載します。
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ISO B0 | 1000 | 1414 | 1414000 | |
ISO B1 | 707 | 1000 | 707000 | |
ISO B2 | 500 | 707 | 353500 | |
ISO B3 | 353 | 500 | 176500 | |
ISO B4 | 250 | 353 | 88250 | |
ISO B5 | 176 | 250 | 44000 | |
ISO B6 | 125 | 176 | 22000 | |
ISO B7 | 88 | 125 | 11000 | |
ISO B8 | 63 | 88 | 5544 | |
ISO B9 | 44 | 63 | 2772 | |
ISO B10 | 31 | 44 | 1364 |
JIS B列とISO B列との差
具体的にどの程度サイズが異なるのか、参考のため一覧表を作成しました。「差(JIS-ISO)」が差の値になります。
名前 | JIS B列 | ISO B列 | 差(JIS-ISO) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
短辺 | 長辺 | 短辺 | 長辺 | 短辺 | 長辺 | |
B0 | 1030 | 1456 | 1000 | 1414 | 30 | 42 |
B1 | 728 | 1030 | 707 | 1000 | 21 | 30 |
B2 | 515 | 728 | 500 | 707 | 15 | 21 |
B3 | 364 | 515 | 353 | 500 | 11 | 15 |
B4 | 257 | 364 | 250 | 353 | 7 | 11 |
B5 | 182 | 257 | 176 | 250 | 6 | 7 |
B6 | 128 | 182 | 125 | 176 | 3 | 6 |
B7 | 91 | 128 | 88 | 125 | 3 | 3 |
B8 | 64 | 91 | 63 | 88 | 1 | 3 |
B9 | 45 | 64 | 44 | 63 | 1 | 1 |
B10 | 32 | 45 | 31 | 44 | 1 | 1 |
ISO C列
ISO B列同様に日本ではあまり見かけませんが、ISO規格に定義されているので、参考として一覧を記載します。
ISO C列は、ISO B列とISO A列の中間的なサイズとして扱われるようです。
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 |
---|---|---|---|
ISO C0 | 917 | 1297 | 1189349 |
ISO C1 | 648 | 917 | 594216 |
ISO C2 | 458 | 648 | 296784 |
ISO C3 | 324 | 458 | 148392 |
ISO C4 | 229 | 324 | 74196 |
ISO C5 | 162 | 229 | 37098 |
ISO C6 | 114 | 162 | 18468 |
ISO C7/6 | 81 | 162 | 13122 |
ISO C7 | 81 | 114 | 9234 |
ISO C8 | 57 | 81 | 4617 |
ISO C9 | 40 | 57 | 2280 |
ISO C10 | 28 | 40 | 1120 |
ISO DL | 110 | 220 | 24200 |
ISO RA列とISO SRA列
ISO RA列およびISO SRA列はISO 217で画定されている原紙寸法の国際標準です。 裁断を前提としており、裁断後にA列のサイズに合うように想定されているようです。
ISO RA列
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 |
---|---|---|---|
RA0 | 860 | 1220 | 1049200 |
RA1 | 610 | 860 | 524600 |
RA2 | 430 | 610 | 262300 |
RA3 | 305 | 430 | 131150 |
RA4 | 215 | 2305 | 495575 |
ISO SRA列
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 |
---|---|---|---|
SRA0 | 900 | 1280 | 1152000 |
SRA1 | 640 | 900 | 576000 |
SRA2 | 450 | 640 | 288000 |
SRA3 | 320 | 450 | 144000 |
SRA4 | 225 | 320 | 72000 |
日本の独自規格
日本では、原紙寸法の規格としては、ISO 217を元に日本独自の寸法を規定したJIS P 0202「紙の原紙寸法」があります。 またこれを基に裁断した規格もあります。
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 | 備考 |
A列本判(原紙) | 625 | 880 | 550000 | |
B列本判(原紙) | 765 | 1085 | 830025 | |
四六判(原紙) | 788 | 1091 | 859708 | |
菊判(原紙) | 636 | 939 | 597204 | |
ハトロン判(原紙) | 900 | 1200 | 1080000 | |
A列小判 | 608 | 856 | 520448 | 参考 |
地券判 | 591 | 758 | 447978 | 参考 |
三々判 | 697 | 1000 | 697000 | 参考 |
艶判 | 508 | 762 | 387096 | 参考 |
艶判(倍判) | 762 | 1016 | 774192 | 参考 |
新聞用紙 | 813 | 546 | 443898 | 参考 |
B列四判 | 257 | 364 | 93548 | 参考 |
AB判 | 210 | 257 | 53970 | AB判原紙から裁断・16取 |
菊判 | 152 | 218 | 33136 | 菊判原紙から裁断・16取 |
菊半裁 | 469 | 636 | 298284 | 菊判原紙から裁断・2取 |
菊四裁 | 318 | 469 | 149142 | 菊判原紙から裁断・18取 |
四六判 | 127 | 188 | 23876 | 四六判原紙から裁断・32取 |
B40判 | 103 | 182 | 18746 | B判原紙から裁断・40取 |
三五判 | 84 | 148 | 12432 | A判原紙から裁断・40取 |
印画紙のサイズ
紙のサイズの関連と言うことで、代表的な印画紙のサイズの一覧を作成しました。 ただしメーカによって多少サイズが異なるものがあるようです。
名前 | 短辺 | 長辺 | 面積 | 備考 |
大全紙 | 508 | 610 | 309880 | |
全紙 | 457 | 560 | 255920 | |
A3ノビ | 329 | 483 | 158907 | |
半切 | 356 | 432 | 153792 | |
大四つ切 | 279 | 355 | 99045 | |
四つ切 | 254 | 305 | 77470 | |
六つ切ワイド | 203 | 305 | 61915 | |
六つ切 | 203 | 254 | 51562 | |
2L | 127 | 178 | 22606 | |
ハガキ(KG) | 102 | 152 | 15504 | |
L(サービスサイズ) | 89 | 127 | 11303 | |
DSC | 89 | 119 | 10591 |