デシベル(dB)値一覧

デシベル値一覧

デシベル(dB)値一覧

デシベル値一覧

絶対量のデシベル(dB)値の一覧を作成しました。

絶対視としての各dB値(dBV/dBu/dBm)と電圧の換算表をまとめました。表にdB値(dBV/dBu/dBm)が横並びになっていますが、あくまでも「dB値-電圧」の比較表になります。したがって、隣どうしにならんでいる「dBなんとか」と「dBなんとか」どうしを直接比較するものではありません。また「値」欄の数値は絶対値であって、2数値間の比率を表すものではありません。

dBmの場合も同様なのですが、dBmは基準が電力なので電圧はインピーダンスを考慮する必要があります。ここでは、50Ω、75Ω、600Ωの場合を記載しています。

なお「dBV」「dBu」は電圧として扱う場合がほとんどですが、「dBm」の場合電力として扱う場合の方が多いかもしれません。この表では、客観的にわかるように電圧で記載していますが、dBmにおいて値が提示された場合、この値が「電力」を指しているのか「電圧」を指しているのか注意する必要があります。

■基準値
 ●dBVの基準⇒「0dBV=1V」
 ●dBuの基準⇒「0dBu=0.775V」
 ●dBmの基準⇒「0dBm=1mW」(電力であることに注意)
    ∴ 電圧はインピーダンス(Ω)によって異なる

■主な使用分野
 ●dBV⇒民生機器のオーディオ帯域
 ●dBu⇒業務用のオーディオ帯域
 ●dBm⇒高周波帯域

以下に表の見方の例を示します。

4dBVの電圧
「値」欄の4の行の「dBV」欄を参照
 ⇒電圧は1.585Vになる
4dBvもしくは4dBuの電圧
「値」欄の4の行の「dBv, dBu」欄を参照
 ⇒電圧は1.228Vになる
1dBmで50Ω負荷にかかる電圧
「値」欄の1の行の「dBm (50Ω)」欄を参照
 ⇒電圧は0.2509Vになる

電圧(V)
dBV dBv, dBu dBm (50Ω) dBm (75Ω) dBm (600Ω)
20 10.000 7.750 2.236 2.739 7.746
19 8.913 6.907 1.993 2.441 6.904
18 7.943 6.156 1.776 2.175 6.153
17 7.079 5.487 1.583 1.939 5.484
16 6.310 4.890 1.411 1.728 4.887
15 5.623 4.358 1.257 1.540 4.356
14 5.012 3.884 1.121 1.373 3.882
13 4.467 3.462 0.9988 1.223 3.460
12 3.981 3.085 0.8902 1.090 3.084
11 3.548 2.750 0.7934 0.972 2.748
10 3.162 2.451 0.7071 0.866 2.449
9 2.818 2.184 0.6302 0.772 2.183
8 2.512 1.947 0.5617 0.688 1.946
7 2.239 1.735 0.5006 0.613 1.734
6 1.995 1.546 0.4462 0.546 1.546
5 1.778 1.378 0.3976 0.487 1.377
4 1.585 1.228 0.3544 0.434 1.228
3 1.413 1.095 0.3159 0.387 1.094
2 1.259 0.9757 0.2815 0.3448 0.9752
1 1.122 0.8696 0.2509 0.3073 0.8691
0 1.000 0.7750 0.2236 0.2739 0.7746
-1 0.8913 0.6907 0.1993 0.2441 0.6904
-2 0.7943 0.6156 0.1776 0.2175 0.6153
-3 0.7079 0.5487 0.1583 0.1939 0.5484
-4 0.6310 0.4890 0.1411 0.1728 0.4887
-5 0.5623 0.4358 0.1257 0.1540 0.4356
-6 0.5012 0.3884 0.1121 0.1373 0.3882
-7 0.4467 0.3462 0.0999 0.1223 0.3460
-8 0.3981 0.3085 0.08902 0.1090 0.3084
-9 0.3548 0.2750 0.07934 0.0972 0.2748
-10 0.3162 0.2451 0.07071 0.0866 0.2449
-11 0.2818 0.2184 0.06302 0.0772 0.2183
-12 0.2512 0.1947 0.05617 0.0688 0.1946
-13 0.2239 0.1735 0.05006 0.0613 0.1734
-14 0.1995 0.1546 0.04462 0.0546 0.1546
-15 0.1778 0.1378 0.03976 0.0487 0.1377
-16 0.1585 0.1228 0.03544 0.0434 0.1228
-17 0.1413 0.1095 0.03159 0.0387 0.1094
-18 0.1259 0.09757 0.02815 0.0344771 0.0975159
-19 0.1122 0.08696 0.02509 0.0307277 0.0869112
-20 0.1000 0.07750 0.02236 0.0273861 0.0774597
-21 0.08913 0.06907 0.01993 0.0244079 0.0690360
-22 0.07943 0.06156 0.01776 0.0217536 0.0615284
-23 0.07079 0.05487 0.01583 0.0193879 0.0548372
-24 0.06310 0.04890 0.01411 0.0172795 0.0488737
-25 0.05623 0.04358 0.01257 0.0154004 0.0435588
-26 0.05012 0.03884 0.01121 0.0137256 0.0388218
-27 0.04467 0.03462 0.00999 0.0122329 0.0346000
-28 0.03981 0.03085 0.0089019 0.0109026 0.0308372
-29 0.03548 0.02750 0.0079339 0.0097170 0.0274837
-30 0.03162 0.02451 0.0070711 0.0086603 0.0244949
-31 0.02818 0.02184 0.0063021 0.0077185 0.0218311
-32 0.02512 0.01947 0.0056167 0.0068791 0.0194570
-33 0.02239 0.01735 0.0050059 0.0061310 0.0173411
-34 0.01995 0.01546 0.0044615 0.0054643 0.0154552
-35 0.01778 0.01378 0.0039764 0.0048700 0.0137745
-36 0.01585 0.01228 0.0035439 0.0043404 0.0122765
-37 0.01413 0.01095 0.0031585 0.0038684 0.0109415
-38 0.01259 0.00976 0.0028150 0.0034477 0.0097516
-39 0.01122 0.008696 0.0025089 0.0030728 0.0086911
-40 0.01000 0.007750 0.0022361 0.0027386 0.0077460
-41 0.008913 0.006907 0.0019929 0.0024408 0.0069036
-42 0.007943 0.006156 0.0017762 0.0021754 0.0061528
-43 0.007079 0.005487 0.0015830 0.0019388 0.0054837
-44 0.006310 0.004890 0.0014109 0.0017279 0.0048874
-45 0.005623 0.004358 0.0012574 0.0015400 0.0043559
-46 0.005012 0.003884 0.0011207 0.0013726 0.0038822
-47 0.004467 0.003462 0.0009988 0.0012233 0.0034600
-48 0.003981 0.003085 0.0008902 0.0010903 0.0030837
-49 0.003548 0.002750 0.0007934 0.0009717 0.0027484
-50 0.003162 0.002451 0.0007071 0.0008660 0.0024495
-51 0.002818 0.002184 0.0006302 0.0007718 0.0021831
-52 0.002512 0.001947 0.0005617 0.0006879 0.0019457
-53 0.002239 0.001735 0.0005006 0.0006131 0.0017341
-54 0.001995 0.001546 0.0004462 0.0005464 0.0015455
-55 0.001778 0.001378 0.0003976 0.0004870 0.0013774
-56 0.001585 0.001228 0.0003544 0.0004340 0.0012277
-57 0.001413 0.001095 0.0003159 0.0003868 0.0010941
-58 0.001259 0.000976 0.0002815 0.0003448 0.0009752
-59 0.001122 0.000870 0.0002509 0.0003073 0.0008691
-60 0.001000 0.000775 0.0002236 0.0002739 0.0007746
Publisher:ヰチバフォン, Author:桜庭 一場