比率-デシベル(dB)対応表

比率-デシベル 対応表

比率とデシベル(dB)の対応表

比率-デシベル値

比率とデシベル(dB)とを対応表にしました。

注意が必要なのは、dBは用途により、電圧比であったり電力比であったります。電圧比の場合と電力比の場合で値が異なります。

以下に表の見方の例を示します。

ボリューム等で信号電圧を1/10(0.1)倍した場合の電圧比
「比率」欄の0.1の行の「電圧比」欄を参照
 ⇒デシベル値は、-20.00dbになる
アンプで信号電圧を2倍に増幅させるた場合の電圧比
「比率」欄の2.0の行の「電圧比」欄を参照
 ⇒デシベル値は6.021dBになる
アンプで電力を2倍に増幅させた場合の電力比
「比率」欄の2.0の行の「電圧比」欄を参照
 ⇒デシベル値は3.010dBになる

比率 電圧比 電力比
0.001 -60.00 -30.00
0.002 -53.98 -26.99
0.003 -50.46 -25.23
0.004 -47.96 -23.98
0.005 -46.02 -23.01
0.006 -44.44 -22.22
0.007 -43.10 -21.55
0.008 -41.94 -20.97
0.009 -40.92 -20.46
0.01 -40.00 -20.00
0.02 -33.98 -16.99
0.03 -30.46 -15.23
0.04 -27.96 -13.98
0.05 -26.02 -13.01
0.06 -24.44 -12.22
0.07 -23.10 -11.55
0.08 -21.94 -10.97
0.09 -20.92 -10.46
0.1 -20.00 -10.00
0.2 -13.98 -6.990
0.3 -10.46 -5.229
0.4 -7.959 -3.979
0.5 -6.021 -3.010
0.6 -4.437 -2.218
0.7 -3.098 -1.549
0.8 -1.938 -0.969
0.9 -0.915 -0.458
1.0 0.000 0.000
1.1 0.828 0.414
1.2 1.584 0.792
1.3 2.279 1.139
1.4 2.923 1.461
1.5 3.522 1.761
1.6 4.082 2.041
1.7 4.609 2.304
1.8 5.105 2.553
1.9 5.575 2.788
2.0 6.021 3.010
2.1 6.444 3.222
2.2 6.848 3.424
2.3 7.235 3.617
2.4 7.604 3.802
2.5 7.959 3.979
2.6 8.299 4.150
2.7 8.627 4.314
2.8 8.943 4.472
2.9 9.248 4.624
3.0 9.542 4.771
3.1 9.827 4.914
3.2 10.10 5.051
3.3 10.37 5.185
3.4 10.63 5.315
3.5 10.88 5.441
3.6 11.13 5.563
3.7 11.36 5.682
3.8 11.60 5.798
3.9 11.82 5.911
4.0 12.04 6.021
4.1 12.26 6.128
4.2 12.46 6.232
4.3 12.67 6.335
4.4 12.87 6.435
4.5 13.06 6.532
4.6 13.26 6.628
4.7 13.44 6.721
4.8 13.62 6.812
4.9 13.80 6.902
5.0 13.98 6.990
5.1 14.15 7.076
5.2 14.32 7.160
5.3 14.49 7.243
5.4 14.65 7.324
5.5 14.81 7.404
5.6 14.96 7.482
5.7 15.12 7.559
5.8 15.27 7.634
5.9 15.42 7.709
6.0 15.56 7.782
6.1 15.71 7.853
6.2 15.85 7.924
6.3 15.99 7.993
6.4 16.12 8.062
6.5 16.26 8.129
6.6 16.39 8.195
6.7 16.52 8.261
6.8 16.65 8.325
6.9 16.78 8.388
7.0 16.90 8.451
7.1 17.03 8.513
7.2 17.15 8.573
7.3 17.27 8.633
7.4 17.38 8.692
7.5 17.50 8.751
7.6 17.62 8.808
7.7 17.73 8.865
7.8 17.84 8.921
7.9 17.95 8.976
8.0 18.06 9.031
8.1 18.17 9.085
8.2 18.28 9.138
8.3 18.38 9.191
8.4 18.49 9.243
8.5 18.59 9.294
8.6 18.69 9.345
8.7 18.79 9.395
8.8 18.89 9.445
8.9 18.99 9.494
9.0 19.08 9.542
9.1 19.18 9.590
9.2 19.28 9.638
9.3 19.37 9.685
9.4 19.46 9.731
9.5 19.55 9.777
9.6 19.65 9.823
9.7 19.74 9.868
9.8 19.82 9.912
9.9 19.91 9.956
10.0 20.00 10.00
11 20.83 10.41
12 21.58 10.79
13 22.28 11.14
14 22.92 11.46
15 23.52 11.76
16 24.08 12.04
17 24.61 12.30
18 25.11 12.55
19 25.58 12.79
20 26.02 13.01
21 26.44 13.22
22 26.85 13.42
23 27.23 13.62
24 27.60 13.80
25 27.96 13.98
26 28.30 14.15
27 28.63 14.31
28 28.94 14.47
29 29.25 14.62
30 29.54 14.77
31 29.83 14.91
32 30.10 15.05
33 30.37 15.19
34 30.63 15.31
35 30.88 15.44
36 31.13 15.56
37 31.36 15.68
38 31.60 15.80
39 31.82 15.91
40 32.04 16.02
41 32.26 16.13
42 32.46 16.23
43 32.67 16.33
44 32.87 16.43
45 33.06 16.53
46 33.26 16.63
47 33.44 16.72
48 33.62 16.81
49 33.80 16.90
50 33.98 16.99
51 34.15 17.08
52 34.32 17.16
53 34.49 17.24
54 34.65 17.32
55 34.81 17.40
56 34.96 17.48
57 35.12 17.56
58 35.27 17.63
59 35.42 17.71
60 35.56 17.78
61 35.71 17.85
62 35.85 17.92
63 35.99 17.99
64 36.12 18.06
65 36.26 18.13
66 36.39 18.20
67 36.52 18.26
68 36.65 18.33
69 36.78 18.39
70 36.90 18.45
71 37.03 18.51
72 37.15 18.57
73 37.27 18.63
74 37.38 18.69
75 37.50 18.75
76 37.62 18.81
77 37.73 18.86
78 37.84 18.92
79 37.95 18.98
80 38.06 19.03
81 38.17 19.08
82 38.28 19.14
83 38.38 19.19
84 38.49 19.24
85 38.59 19.29
86 38.69 19.34
87 38.79 19.40
88 38.89 19.44
89 38.99 19.49
90 39.08 19.54
91 39.18 19.59
92 39.28 19.64
93 39.37 19.68
94 39.46 19.73
95 39.55 19.78
96 39.65 19.82
97 39.74 19.87
98 39.82 19.91
99 39.91 19.96
100 40.00 20.00
200 46.02 23.01
300 49.54 24.77
400 52.04 26.02
500 53.98 26.99
600 55.56 27.78
700 56.90 28.45
800 58.06 29.03
900 59.08 29.54
1000 60.00 30.00
Publisher:ヰチバフォン, Author:桜庭 一場